19 條記錄 1/1 頁 跳頁
生產(chǎn)計劃公開課
生產(chǎn)計劃公開課程名稱 |
培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時間 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)費用 | 培訓(xùn)時長 | 人氣 |
| SOP-標準化作業(yè)和生產(chǎn)效率改善 | 蘇州 | 2025-11-11 | 專家講 | ¥3500元/人 | 2天 | 88 |
| PMC-制造業(yè)生產(chǎn)計劃與物料控制(周老師) | 廣州 | 2025-11-19 | 周老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 3107 |
| PMC——生產(chǎn)計劃與物料精益管控實戰(zhàn)方法 | 青島 | 2025-11-21 | 宋曦 | ¥4680元/人 | 2天 | 3104 |
| 生產(chǎn)計劃與物料控制高級研修班(PMC) | 深圳 | 2025-11-22 | 雷衛(wèi)旭 | ¥4800元/人 | 2天 | 3274 |
| PMC需求預(yù)測、生產(chǎn)計劃與物料控制實戰(zhàn) | 上海 | 2025-11-27 | 夏老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 3183 |
| 供應(yīng)鏈S&OP生產(chǎn)計劃與物料控制PMC | 上海 | 2025-11-27 | 夏燁 | ¥4500元/人 | 2天 | 3137 |
| 生產(chǎn)計劃、排程管理與物料控制操作實務(wù) | 上海 | 2025-11-27 | 翟老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 3193 |
| PMC-制造業(yè)生產(chǎn)計劃與物料控制(周老師) | 濟南 | 2025-11-27 | 周老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3107 |
| PMC—多品種小批量的生產(chǎn)計劃與物料管理 | 深圳 | 2025-11-28 | 講師團 | ¥4800元/人 | 2天 | 3149 |
| PMC--敏捷生產(chǎn)計劃與精準物料控制 | 廣州 | 2025-11-28 | 王國超 | ¥4580元/人 | 2天 | 3402 |
| VUCA模式下柔性計劃與物料控制 | 上海 | 2025-11-28 | 劉老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 3074 |
| 多品種小批量生產(chǎn)計劃與柔性排程管理 | 廣州 | 2025-11-28 | 宋曦 | ¥4680元/人 | 2天 | 35 |
| SOP標準化作業(yè)及生產(chǎn)效率改善 | 蘇州 | 2025-12-09 | 張老師 | ¥4000元/人 | 2天 | 3153 |
| PMC需求預(yù)測、生產(chǎn)計劃與物料控制實戰(zhàn) | 深圳 | 2025-12-11 | 夏老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 3183 |
| 供應(yīng)鏈S&OP生產(chǎn)計劃與物料控制PMC | 深圳 | 2025-12-11 | 夏燁 | ¥4500元/人 | 2天 | 3137 |
| 多品種小批量的生產(chǎn)計劃與排程管理 | 北京 | 2025-12-13 | 蔡岳 | ¥4680元/人 | 2天 | 3658 |
| PMC需求預(yù)測、生產(chǎn)計劃與物料控制---供應(yīng)鏈S&OP生產(chǎn)計 | 深圳 | 2025-12-18 | 夏先生 | ¥4500元/人 | 2天 | 191 |
| 多品種小批量、項目型生產(chǎn)計劃與排程管理操作實務(wù) | 上海 | 2025-12-25 | 翟光明 | ¥4680元/人 | 2天 | 3246 |
| 生產(chǎn)計劃、排程管理與物料控制操作實務(wù) | 上海 | 2025-12-25 | 翟老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 3193 |
19 條記錄 1/1 頁 跳頁

