法律法規(guī)內(nèi)訓課
法律法規(guī)課程名稱 |
培訓費用 | 培訓講師 | 培訓時長 | 講師地址 | 人氣 |
| 物業(yè)管理合同法律風險防控實務 | 16000元/天 | 曾少林 | 2天 | 廣州 | 3060 |
| 《領導廉政意識及企業(yè)法律法規(guī)》 | 18000元/天 | 李大發(fā) | 1天 | 濟南 | 3042 |
| 《憲法—中國的根本大法》 | 18000元/天 | 李大發(fā) | 1天 | 濟南 | 3052 |
| 《新廣告法及知識產(chǎn)權風險防范》 | 16000元/天 | 張緒才 | 1天 | 濟南 | 3028 |
| 《銀行業(yè)務經(jīng)營法律風險防范與處置》 | 16000元/天 | 張緒才 | 1天 | 濟南 | 3013 |
| 《銀行合同法擔保法物權法風險防范案例解讀》 | 16000元/天 | 張緒才 | 1天 | 濟南 | 3003 |
| 《民法總則風險防范》 | 16000元/天 | 張緒才 | 2天 | 濟南 | 3008 |
| 《物權法法律風險防范》 | 16000元/天 | 張緒才 | 2天 | 濟南 | 3008 |
| 物業(yè)公司的法律法規(guī)分析及風險防范 | 14000元/天 | 任曉雷 | 2天 | 成都 | 3045 |
| 《民法典草案解讀》課綱 | 14000元/天 | 聞方 | 1天 | 深圳 | 3041 |
| 民法典物權編的理解與適用 | 16000元/天 | 上官鳳霞 | 2天 | 濟南 | 3030 |
| 施工企業(yè)——建設工程施工合同法律風險及防范 | 18000元/天 | 郭艷萍 | 2天 | 上海 | 3041 |
| 企業(yè)常見法律風險防范 | 18000元/天 | 郭艷萍 | 2天 | 上海 | 3033 |
| 《民法典》視角下的房地產(chǎn)企業(yè)法律問題 | 18000元/天 | 郭艷萍 | 2天 | 上海 | 3036 |
| 疫情防控下企業(yè)法律風險防范 | 17000元/天 | 楊衛(wèi)華 | 1天 | 北京 | 3045 |
| 企業(yè)合規(guī)經(jīng)營與依法治企 | 17000元/天 | 夏孫明 | 1天 | 北京 | 3045 |
| 合同法律風險管理 | 17000元/天 | 夏孫明 | 1天 | 北京 | 3035 |
| 保密管理基礎暨信息安全保密管控實務 | 16000元/天 | 博文 | 1天 | 深圳 | 3070 |
| 小額貸款業(yè)務全流程管理與法律風險防控 | 18000元/天 | 李小麗 | 2天 | 西安 | 3042 |
| 合同法實務操作、風險防范與糾紛處理 | 17000元/天 | 楊衛(wèi)華 | 1天 | 北京 | 2994 |
| 財產(chǎn)保險公司經(jīng)營管理中的常見法律問題 | 14000元/天 | 重立 | 1天 | 北京 | 3040 |
| 企業(yè)依法治企的法律智慧 | 18000元/天 | 李大發(fā) | 1天 | 濟南 | 3026 |
| 商業(yè)銀行合規(guī)及法律風險防控專題培訓 | 16000元/天 | 唐琪 | 2天 | 西安 | 3072 |
| 依法治企建設新型法制企業(yè) | 18000元/天 | 李大發(fā) | 2天 | 濟南 | 3024 |
| 金融機構的法律風險防控 | 18000元/天 | 李大發(fā) | 2天 | 濟南 | 3046 |
| 銀行信貸業(yè)務中的法律風險防范 | 18000元/天 | 李丹 | 2天 | 北京 | 3019 |
| 安全生產(chǎn)法律法規(guī)培訓 | 16000元/天 | 羅永華 | 2天 | 深圳 | 3080 |
| 商業(yè)物業(yè)租賃合同法律問題與談判技巧 | 18000元/天 | 郭艷萍 | 2天 | 上海 | 3046 |
| 商業(yè)特許經(jīng)營法律風險防范 | 18000元/天 | 郭艷萍 | 2天 | 上海 | 3036 |
| 《企業(yè)中、高層法律風險防控與治理》 | 18000元/天 | 李大發(fā) | 2天 | 濟南 | 3032 |
| 柜面業(yè)務法律風險防范 | 17000元/天 | 王一鳴 | 2天 | 上海 | 3031 |
| 電信與互聯(lián)網(wǎng)熱點法律問題解析 | 16000元/天 | 張緒才 | 2天 | 濟南 | 3038 |
| 中國企業(yè)法律風險防控操作實務 | 16000元/天 | 曾少林 | 4天 | 廣州 | 3043 |
| 電力安全生產(chǎn)法律法規(guī)培訓大綱 | 13000元/天 | 劉毅 | 2天 | 西安 | 3044 |
| 法律意識與供電企業(yè)法律風險防范 | 14000元/天 | 魏淼清 | 2天 | 武漢 | 3052 |
| 經(jīng)濟合同法實務操作、風險防范與合同糾紛處理技巧 | 17000元/天 | 楊衛(wèi)華 | 2天 | 北京 | 3047 |
| EHS 法律法規(guī)合規(guī)性培訓大綱—蘇州講師 | 12000元/天 | 趙懷軍 | 2天 | 蘇州 | 3082 |
| 《新勞動法的解讀與應對》—上海講師 | 16000元/天 | 劉新苗 | 2天 | 上海 | 3105 |
| 《讓決策者、經(jīng)營者遠離勞動糾紛》—北京講師 | 18000元/天 | 李丹 | 2天 | 北京 | 3033 |
| 《電力法律法規(guī)法律實務》—青島講師 | 12000元/天 | 姜力維 | 2天 | 青島 | 3058 |
| 新環(huán)境保護法 | 16000元/天 | 曾少林 | 1天 | 廣州 | 3066 |
| 《信貸業(yè)務法律風險識別與防控》—上海講師 | 18000元/天 | 陳建華 | 2天 | 上海 | 3097 |
| 練就火眼金睛--如何預防和規(guī)避采購合同 | 16000元/天 | 南斌 | 2天 | 珠海 | 3037 |
| 商事合同設計與法律風險防范 | 14000元/天 | 居紅軍 | 2天 | 無錫 | 3046 |
| 從《民法典》實施看合同風險及規(guī)避 | 14000元/天 | 武花勇 | 1天 | 上海 | 3092 |
| 2020年物業(yè)管理領域培訓體系 | 14000元/天 | 湯守才 | 3天 | 深圳 | 3075 |
| 片葉不沾身-中高層人員規(guī)避安全法律風險的關鍵 | 14000元/天 | 張選東 | 1天 | 深圳 | 3049 |
| 人力資源法律知識及風險防范 | 16000元/天 | 安新強 | 2天 | 秦皇島 | 3081 |
| 供電企業(yè)客戶服務加法律法規(guī)內(nèi)訓課程 | 12000元/天 | 姜力維 | 2天 | 青島 | 3030 |

