隨著我國經濟的快速發(fā)展,工業(yè)生產活動日益增多,隨之而來的是工業(yè)固體廢物(產廢)的不斷增加。為提高產廢企業(yè)的環(huán)保意識,規(guī)范產廢行為,2025年,安徽省全面啟動產廢企業(yè)培訓工作。本文將通過表格形式,詳細展示培訓內容、參與企業(yè)及培訓效果。
一、培訓內容
- 產廢法律法規(guī)及政策解讀
序號 | 法律法規(guī)及政策名稱 | 解讀內容 |
---|---|---|
1 | 《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》 | 介紹固體廢物污染環(huán)境防治的基本原則、適用范圍、法律責任等。 |
2 | 《安徽省固體廢物污染環(huán)境防治條例》 | 針對安徽省實際情況,對固體廢物污染環(huán)境防治的具體規(guī)定。 |
3 | 《工業(yè)固體廢物污染環(huán)境防治技術規(guī)范》 | 指導企業(yè)進行固體廢物污染環(huán)境防治的技術要求。 |
- 產廢企業(yè)環(huán)境管理要求
序號 | 環(huán)境管理要求 | 解讀內容 |
---|---|---|
1 | 產廢申報登記 | 企業(yè)需按規(guī)定進行產廢申報登記,確保產廢信息真實、準確。 |
2 | 產廢分類收集與貯存 | 按照國家規(guī)定對產廢進行分類收集與貯存,防止二次污染。 |
3 | 產廢綜合利用與處置 | 推廣產廢綜合利用技術,提高資源化利用率;規(guī)范產廢處置行為。 |
- 產廢企業(yè)環(huán)境監(jiān)測與信息公開
序號 | 環(huán)境監(jiān)測與信息公開要求 | 解讀內容 |
---|---|---|
1 | 環(huán)境監(jiān)測計劃與實施 | 企業(yè)需制定環(huán)境監(jiān)測計劃,并按計劃進行監(jiān)測。 |
2 | 環(huán)境監(jiān)測數據記錄與報告 | 企業(yè)需對環(huán)境監(jiān)測數據進行記錄,并定期向相關部門報告。 |
3 | 環(huán)境信息公開 | 企業(yè)需按規(guī)定公開環(huán)境信息,接受社會監(jiān)督。 |
二、參與企業(yè)
序號 | 企業(yè)名稱 | 所屬行業(yè) | 參與培訓人數 |
---|---|---|---|
1 | 安徽XX科技有限公司 | 化工 | 50 |
2 | 安徽YY環(huán)??萍加邢薰?/td> | 環(huán)保 | 30 |
3 | 安徽ZZ新材料有限公司 | 新材料 | 40 |
4 | 安徽AA能源有限公司 | 能源 | 35 |
5 | 安徽BB機械制造有限公司 | 機械制造 | 45 |
三、培訓效果
- 提高企業(yè)環(huán)保意識
序號 | 企業(yè)名稱 | 環(huán)保意識提高程度 |
---|---|---|
1 | 安徽XX科技有限公司 | 顯著提高 |
2 | 安徽YY環(huán)保科技有限公司 | 顯著提高 |
3 | 安徽ZZ新材料有限公司 | 顯著提高 |
4 | 安徽AA能源有限公司 | 顯著提高 |
5 | 安徽BB機械制造有限公司 | 顯著提高 |
- 規(guī)范產廢行為
序號 | 企業(yè)名稱 | 產廢行為規(guī)范程度 |
---|---|---|
1 | 安徽XX科技有限公司 | 顯著提高 |
2 | 安徽YY環(huán)??萍加邢薰?/td> | 顯著提高 |
3 | 安徽ZZ新材料有限公司 | 顯著提高 |
4 | 安徽AA能源有限公司 | 顯著提高 |
5 | 安徽BB機械制造有限公司 | 顯著提高 |
2025年安徽省產廢企業(yè)培訓全面啟動,通過培訓,企業(yè)環(huán)保意識得到提高,產廢行為得到規(guī)范。在今后的工作中,我們將繼續(xù)加強產廢企業(yè)培訓,為我國固體廢物污染環(huán)境防治工作貢獻力量。
轉載:http://www.hislan.cn/zixun_detail/303570.html