黔東南州,這片充滿民族風情的熱土,正以嶄新的姿態(tài)邁向未來。為了提升公信力和執(zhí)行力,黔東南州制定了2025公信力執(zhí)行力提升計劃。本文將通過一系列表格,詳細展示該計劃的實施情況。
一、組織架構
序號 | 部門名稱 | 負責人 | 職責 |
---|---|---|---|
1 | 綜合協(xié)調組 | 張三 | 負責統(tǒng)籌協(xié)調全州公信力執(zhí)行力提升工作,制定相關政策和措施。 |
2 | 宣傳教育組 | 李四 | 負責宣傳公信力執(zhí)行力提升計劃,提高全州干部群眾的知曉率和參與度。 |
3 | 監(jiān)督檢查組 | 王五 | 負責對全州公信力執(zhí)行力提升工作進行監(jiān)督檢查,確保計劃落實到位。 |
二、主要任務
序號 | 任務內容 | 完成情況 |
---|---|---|
1 | 加強黨風廉政建設,嚴肅查處違紀違法行為。 | 已完成 |
2 | 深化“放管服”改革,優(yōu)化營商環(huán)境。 | 已完成 |
3 | 推進政務公開,提高透明度。 | 已完成 |
4 | 加強法治建設,提高依法行政水平。 | 已完成 |
5 | 深化干部人事制度改革,激發(fā)干部隊伍活力。 | 已完成 |
6 | 加強基層組織建設,提升基層組織戰(zhàn)斗力。 | 已完成 |
7 | 推進生態(tài)文明建設,加強生態(tài)環(huán)境保護。 | 已完成 |
8 | 深化教育改革,提高教育質量。 | 已完成 |
9 | 加強醫(yī)療衛(wèi)生體系建設,提高醫(yī)療服務水平。 | 已完成 |
10 | 推進脫貧攻堅,確保全面小康。 | 已完成 |
三、實施效果
序號 | 指標名稱 | 目標值 | 實際完成值 |
---|---|---|---|
1 | 政務公開率 | 100% | 100% |
2 | 行政審批事項辦理時限壓縮率 | 50% | 60% |
3 | 依法行政案件辦結率 | 100% | 100% |
4 | 干部群眾滿意度 | 90% | 95% |
5 | 生態(tài)環(huán)境質量指數 | 80 | 85 |
四、未來展望
黔東南州2025公信力執(zhí)行力提升計劃取得了顯著成效,為全州經濟社會發(fā)展奠定了堅實基礎。未來,我們將繼續(xù)深入推進公信力執(zhí)行力提升工作,為建設美麗黔東南、幸福黔東南而努力奮斗。
黔東南州2025公信力執(zhí)行力提升計劃在組織架構、主要任務、實施效果等方面取得了豐碩成果。相信在全體干部群眾的共同努力下,黔東南州必將迎來更加美好的明天。
轉載:http://www.hislan.cn/zixun_detail/433985.html