以下為造價合約崗績效考核表設(shè)計,結(jié)合行業(yè)通用指標、崗位核心職責及績效管理*實踐,適用于造價工程師、合約經(jīng)理等崗位。表格分為四大維度:核心業(yè)績指標(KPI)、重點工作任務、專業(yè)能力評估、行為態(tài)度評價,并附使用說明。
造價合約崗績效考核表
被考核人:________ 崗位:________ 考核周期:____年__月-____年__月
考核人:________ 部門:________
| 考核維度 | 考核指標/任務 | 權(quán)重 | 評分標準(滿分100分) | 數(shù)據(jù)來源 |
|-|-
| 核心業(yè)績指標 (KPI) | 1. 造價審核準確率 | 20% | 誤差率≤3%:100分;3%<誤差率≤5%:80分;>5%:0分 | 審計報告、第三方復核 |
| | 2. 成本節(jié)約達成率 | 15% | 實際節(jié)約額/目標節(jié)約額×100%(≥100%:100分;每降5%扣20分) | 成本分析報告 |
| | 3. 合同履約合規(guī)率 | 15% | 合同條款執(zhí)行無違規(guī):100分;每發(fā)現(xiàn)1次違規(guī)扣20分 | 法務審核、項目臺賬 |
| | 4. 進度款審核及時性 | 10% | 100%按時完成:100分;每延遲1天扣10分 | 流程審批系統(tǒng) |
| 重點工作任務 | 1. 全過程造價管控節(jié)點完成率 | 15% | 按計劃完成概算、預算、結(jié)算等關(guān)鍵節(jié)點(每延期1節(jié)點扣10分;重大失誤扣30分) | 項目計劃表、里程碑記錄 |
| | 2. 合同糾紛處理效率 | 10% | 糾紛解決周期≤15天:100分;每超5天扣20分 | 糾紛處理臺賬 |
| | 3. 造價數(shù)據(jù)庫更新維護 | 5% | 信息完整度≥95%:100分;每降5%扣20分 | 信息系統(tǒng)日志 |
| 專業(yè)能力評估 | 1. 專業(yè)技能熟練度 | 5% | 獨立處理復雜項目(90-100分);需少量指導(70-89分);頻繁出錯(≤60分) | 主管評價、項目復盤 |
| | 2. 政策法規(guī)應用能力 | 5% | 準確應用*政策(90-100分);基本掌握(70-89分);知識滯后(≤60分) | 考試、案例模擬 |
| 行為態(tài)度評價 | 1. 協(xié)作溝通(跨部門/團隊) | 3% | 主動協(xié)調(diào)、高效推進(90-100分);配合但缺乏主動性(70-89分);推諉/沖突(≤60分) | 360度反饋 |
| | 2. 廉潔自律與保密意識 | 2% | 無違規(guī)記錄(100分);輕微疏漏(80分);泄密/舞弊(0分) | 監(jiān)察記錄、匿名舉報 |
評分等級與結(jié)果應用
| 總分區(qū)間 | 績效等級 | 結(jié)果應用 |
|--|--|--|
| 90-100分 | A(卓越) | 績效獎金120% + 晉升優(yōu)先權(quán) + 培訓資源傾斜 |
| 80-89分 | B(良好) | 績效獎金100% + 針對性能力提升計劃 |
| 70-79分 | C(合格) | 績效獎金80% + 強制參加專項培訓 |
| ≤69分 | D(待改進) | 無獎金 + 書面改進計劃(連續(xù)兩次D級則調(diào)崗/辭退) |
考核表使用說明
1. 動態(tài)調(diào)整機制:
2. 數(shù)據(jù)來源規(guī)范:
3. 績效反饋流程:
設(shè)計依據(jù)與特色
1. 融合KPI與OKR思維:
2. 過程與結(jié)果并重:
增設(shè)進度款時效等過程指標,避免“重結(jié)果輕過程”導致的合規(guī)風險。
3. 能力與行為量化:
將專業(yè)能力拆解為實操輸出(如政策應用)而非主觀評價。
> 此模板可根據(jù)企業(yè)實際需求調(diào)整:
如需Excel可編輯版或崗位定制化版本(如造價員/合約經(jīng)理),可提供詳細職責說明進一步優(yōu)化。
轉(zhuǎn)載:http://www.hislan.cn/zixun_detail/477117.html