23 條記錄 1/1 頁(yè) 跳頁(yè)
績(jī)效考核公開(kāi)課
績(jī)效考核公開(kāi)課程名稱 |
培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時(shí)間 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)費(fèi)用 | 培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng) | 人氣 |
| 基于戰(zhàn)略的全面績(jī)效管理 | 上海 | 2025-11-04 | 左老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3102 |
| 績(jī)效實(shí)戰(zhàn)方案班——績(jī)效制度、指標(biāo)分解、績(jī)效合同 | 廣州 | 2025-11-14 | 蔡巍 | ¥4800元/人 | 2天 | 3233 |
| 3×3×3績(jī)效管理與崗位能力薪酬套改設(shè)計(jì) | 深圳 | 2025-11-17 | 汪老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 3214 |
| “咨詢教練式”績(jī)效薪酬管理體系設(shè)計(jì) | 北京 | 2025-11-21 | 葛老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3246 |
| 《戰(zhàn)略視角下的績(jī)效管理》 | 上海 | 2025-11-21 | 許老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 3137 |
| 如何用績(jī)效管理提升部門(mén)業(yè)績(jī)課程 | 杭州 | 2025-11-28 | 婁萌 | ¥4980元/人 | 2天 | 3025 |
| 薪酬績(jī)效體系設(shè)計(jì)驅(qū)動(dòng)企業(yè)與人才共贏 | 上海 | 2025-11-28 | 任老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 87 |
| 咨詢式人力資源管理的五定--定崗.定額.定人.定職.定責(zé) | 杭州 | 2025-11-29 | 葛老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3308 |
| 績(jī)效實(shí)戰(zhàn)方案班——績(jī)效制度、指標(biāo)分解、績(jī)效合同 | 上海 | 2025-12-11 | 蔡巍 | ¥4800元/人 | 2天 | 3233 |
| 以目標(biāo)為導(dǎo)向的績(jī)效考核指標(biāo)設(shè)定與績(jī)效面談 | 蘇州 | 2025-12-16 | 賈老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3300 |
| 3×3×3績(jī)效管理與崗位能力薪酬套改設(shè)計(jì) | 深圳 | 2025-12-19 | 汪老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 3214 |
| 數(shù)字化薪酬和績(jī)效專(zhuān)家 | 杭州 | 2025-12-20 | 王老師 | ¥4580元/人 | 2天 | 3217 |
| 研發(fā)人員的考核與激勵(lì) | 深圳 | 2025-12-22 | 曾學(xué)明 | ¥3980元/人 | 2天 | 3237 |
| 研發(fā)人員的考核與激勵(lì) | 上海 | 2025-12-25 | 曾學(xué)明 | ¥3980元/人 | 2天 | 3237 |
| 3×3×3績(jī)效管理與崗位能力薪酬套改設(shè)計(jì) | 深圳 | 2026-03-06 | 汪老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 3214 |
| 研發(fā)人員的考核與激勵(lì) | 上海 | 2026-03-26 | 曾學(xué)明 | ¥3980元/人 | 2天 | 3237 |
| 研發(fā)人員的考核與激勵(lì) | 深圳 | 2026-03-30 | 曾學(xué)明 | ¥3980元/人 | 2天 | 3237 |
| 3×3×3績(jī)效管理與崗位能力薪酬套改設(shè)計(jì) | 深圳 | 2026-05-22 | 汪老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 3214 |
| 3×3×3績(jī)效管理與崗位能力薪酬套改設(shè)計(jì) | 深圳 | 2026-07-24 | 汪老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 3214 |
| 3×3×3績(jī)效管理與崗位能力薪酬套改設(shè)計(jì) | 深圳 | 2026-09-04 | 汪老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 3214 |
| 3×3×3績(jī)效管理與崗位能力薪酬套改設(shè)計(jì) | 深圳 | 2026-11-20 | 汪老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 3214 |
| 研發(fā)人員的考核與激勵(lì) | 上海 | 2026-12-21 | 曾學(xué)明 | ¥3980元/人 | 2天 | 3237 |
| 研發(fā)人員的考核與激勵(lì) | 北京 | 2026-12-28 | 曾學(xué)明 | ¥3980元/人 | 2天 | 3237 |
23 條記錄 1/1 頁(yè) 跳頁(yè)

