29 條記錄 1/1 頁 跳頁
人力資源管理公開課
人力資源管理公開課程名稱 |
培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時間 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)費(fèi)用 | 培訓(xùn)時長 | 人氣 |
《向華為學(xué)習(xí):干部培養(yǎng)的道與術(shù)》 | 廣州 | 2025-08-09 | 鄧?yán)蠋?/td> | ¥7800元/人 | 2天 | 3075 |
人力資源數(shù)字化分析思維與決策驅(qū)動 | 杭州 | 2025-08-09 | 王老師 | ¥5980元/人 | 2天 | 3105 |
人力成本管控與組織人效提升 | 上海 | 2025-08-20 | 王老師 | ¥5280元/人 | 2天 | 4570 |
《向華為學(xué)BP:業(yè)務(wù)型HR轉(zhuǎn)型提升必修課》 | 上海 | 2025-08-29 | 許老師 | ¥5980元/人 | 2天 | 3027 |
《降本增效:數(shù)據(jù)分析驅(qū)動人效提升》 | 杭州 | 2025-09-05 | 趙老師 | ¥6980元/人 | 2天 | 3497 |
人力資源數(shù)字化分析思維與決策驅(qū)動 | 上海 | 2025-09-06 | 王老師 | ¥5980元/人 | 2天 | 3105 |
輕人力資源管理:人人都是一線人力資源經(jīng)理 | 上海 | 2025-09-11 | 講師團(tuán) | ¥5390元/人 | 2天 | 3507 |
《人力資源戰(zhàn)略全景圖設(shè)計班?》 | 杭州 | 2025-09-11 | 夏老師 | ¥7980元/人 | 3天 | 3001 |
人力資源數(shù)字化分析思維與決策驅(qū)動 | 深圳 | 2025-09-17 | 王老師 | ¥5980元/人 | 2天 | 3105 |
《人力資源管理全方位》 | 上海 | 2025-09-17 | ¥7298元/人 | 3天 | 3051 | |
人力成本管控與組織人效提升 | 深圳 | 2025-09-23 | 王老師 | ¥5280元/人 | 2天 | 4570 |
數(shù)據(jù)驅(qū)動組織與人才效能提升班 | 深圳 | 2025-10-17 | 楊老師 | ¥5800元/人 | 2天 | 3030 |
《向華為學(xué)BP:業(yè)務(wù)型HR轉(zhuǎn)型提升必修課》 | 杭州 | 2025-10-17 | 許老師 | ¥5980元/人 | 2天 | 3027 |
人力成本管控與組織人效提升 | 北京 | 2025-10-21 | 王老師 | ¥5280元/人 | 2天 | 4570 |
人力資本效能分析與提升 — 打造價值鏈共贏 | 上海 | 2025-10-24 | 趙老師 | ¥6800元/人 | 2天 | 3585 |
人效分析與提升:打造價值鏈共贏 | 上海 | 2025-10-24 | 人效分 | ¥6800元/人 | 2天 | 116 |
人力資源數(shù)字化分析思維與決策驅(qū)動 | 北京 | 2025-10-30 | 王老師 | ¥5980元/人 | 2天 | 3105 |
《降本增效:數(shù)據(jù)分析驅(qū)動人效提升》 | 廣州 | 2025-11-07 | 趙老師 | ¥6980元/人 | 2天 | 3497 |
人力資源數(shù)字化分析思維與決策驅(qū)動 | 重慶 | 2025-11-08 | 王老師 | ¥5980元/人 | 2天 | 3105 |
華為HRBP實(shí)戰(zhàn)班,成為戰(zhàn)略業(yè)務(wù)合作伙伴 | 深圳 | 2025-11-14 | 么老師 | ¥6800元/人 | 2天 | 2990 |
阿里巴巴政委實(shí)訓(xùn)營 | 杭州 | 2025-11-17 | 寧曉東 | ¥5980元/人 | 2天 | 2985 |
戰(zhàn)略管理全景圖:洞察、澄清、解碼、執(zhí)行與復(fù)盤 | 上海 | 2025-11-21 | 講師團(tuán) | ¥12000元/人 | 3天 | 2994 |
《人力資源管理全方位》 | 北京 | 2025-11-24 | ¥7298元/人 | 3天 | 3051 | |
《向華為學(xué)BP:業(yè)務(wù)型HR轉(zhuǎn)型提升必修課》 | 深圳 | 2025-11-28 | 許老師 | ¥5980元/人 | 2天 | 3027 |
人力成本管控與組織人效提升 | 深圳 | 2025-12-03 | 王老師 | ¥5280元/人 | 2天 | 4570 |
人力資源數(shù)字化分析思維與決策驅(qū)動 | 廣州 | 2025-12-06 | 王老師 | ¥5980元/人 | 2天 | 3105 |
人力成本管控與組織人效提升 | 上海 | 2025-12-17 | 王老師 | ¥5280元/人 | 2天 | 4570 |
組織與崗位的設(shè)計、診斷和優(yōu)化:支撐業(yè)務(wù)增長與效能提升 | 深圳 | 2025-12-19 | 李老師 | ¥5980元/人 | 2天 | 3056 |
人力資源數(shù)字化分析思維與決策驅(qū)動 | 上海 | 2025-12-19 | 王老師 | ¥5980元/人 | 2天 | 3105 |
29 條記錄 1/1 頁 跳頁