41 條記錄 1/1 頁 跳頁
安全管理公開課
安全管理公開課程名稱 |
培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時間 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)費(fèi)用 | 培訓(xùn)時長 | 人氣 |
工廠檢維修作業(yè)安全管理實(shí)踐 | 西安 | 2025-07-28 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 3008 |
電氣安全管理 | 上海 | 2025-08-04 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 3017 |
新改擴(kuò)建建設(shè)工程EHS設(shè)施設(shè)計 | 上海 | 2025-08-04 | 專家 | ¥4500元/人 | 2天 | 3343 |
安全行為觀察與管理 | 廣州 | 2025-08-14 | 講師團(tuán) | ¥4980元/人 | 2天 | 2992 |
企業(yè)食品安全風(fēng)險預(yù)防管理與控制 | 上海 | 2025-08-14 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 3042 |
企業(yè)全面安全管理實(shí)務(wù) | 上海 | 2025-08-18 | ¥4200元/人 | 2天 | 3027 | |
八大高風(fēng)險作業(yè)管理及實(shí)戰(zhàn) | 上海 | 2025-08-20 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 3025 |
機(jī)械安全防護(hù)與設(shè)計 | 武漢 | 2025-08-21 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 3149 |
企業(yè)風(fēng)險與安全生產(chǎn)實(shí)戰(zhàn)管理班 | 深圳 | 2025-08-22 | 周老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 3966 |
EHS專員全面技能提升 (環(huán)境/健康/零事故安全生產(chǎn)) | 蘇州 | 2025-08-27 | 周老師 | ¥4500元/人 | 3天 | 3017 |
事故事件調(diào)查與根本原因分析 | 青島 | 2025-08-28 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 42 |
消防安全管理 | 上海 | 2025-09-11 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 3016 |
安全心理學(xué)及行為安全管理 | 上海 | 2025-09-15 | 吳老師 | ¥4000元/人 | 2天 | 2984 |
危險與可操作性分析-HAZOP | 上海 | 2025-09-18 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 2996 |
高效審核技巧 | 上海 | 2025-09-18 | 董老師 | ¥3000元/人 | 2天 | 2980 |
安全生產(chǎn)-零事故安全管理工具與方法 | 武漢 | 2025-09-19 | 徐保強(qiáng) | ¥4580元/人 | 2天 | 2955 |
安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理 | 蘇州 | 2025-09-22 | ¥4300元/人 | 2天 | 3056 | |
特種設(shè)備安全管理(叉車、工業(yè)車輛等) | 上海 | 2025-09-22 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 3005 |
企業(yè)全面安全管理實(shí)務(wù) | 天津 | 2025-09-22 | ¥4200元/人 | 2天 | 3027 | |
EHS專業(yè)技術(shù)人員技能提升訓(xùn)練-從優(yōu)秀到卓越 | 蘇州 | 2025-09-25 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 2993 |
安全檢查與審核技能提升訓(xùn)練 | 南京 | 2025-10-13 | 專家 | ¥4500元/人 | 2天 | 3011 |
危險品化學(xué)品安全安全管理培訓(xùn)GHS | 蘇州 | 2025-10-14 | 周老師 | ¥3880元/人 | 2天 | 3088 |
企業(yè)風(fēng)險與安全生產(chǎn)實(shí)戰(zhàn)管理班 | 深圳 | 2025-10-17 | 周老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 3966 |
新《安全生產(chǎn)法》實(shí)操解析與風(fēng)險規(guī)避 | 廣州 | 2025-10-17 | 徐老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 3002 |
企業(yè)環(huán)境管理實(shí)務(wù) | 蘇州 | 2025-10-20 | 專家 | ¥4500元/人 | 2天 | 2997 |
機(jī)械安全防護(hù)與設(shè)計 | 蘇州 | 2025-10-23 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 3149 |
企業(yè)全面安全管理實(shí)務(wù) | 廣州 | 2025-10-27 | ¥4200元/人 | 2天 | 3027 | |
粉塵火災(zāi)爆炸預(yù)防技術(shù) | 上海 | 2025-11-10 | 專家講 | ¥4500元/人 | 2天 | 3019 |
危險化學(xué)品安全管理研討會 | 青島 | 2025-11-15 | 專家 | ¥4300元/人 | 2天 | 3018 |
應(yīng)急預(yù)案編制與實(shí)戰(zhàn) | 上海 | 2025-11-17 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 3174 |
企業(yè)全面安全管理實(shí)務(wù) | 成都 | 2025-11-18 | ¥4200元/人 | 2天 | 3027 | |
《EHS風(fēng)險識別及評估控制》 | 蘇州 | 2025-11-20 | 講師團(tuán) | ¥4000元/人 | 2天 | 3046 |
生產(chǎn)現(xiàn)場的安全管理技能提升 | 廣州 | 2025-11-20 | ¥4980元/人 | 2天 | 2968 | |
工廠安全管理體系構(gòu)建與管理意識提升 | 北京 | 2025-11-22 | ¥4680元/人 | 2天 | 2973 | |
高空作業(yè)及腳手架+移動式吊裝作業(yè)安全管理 | 上海 | 2025-11-24 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 3034 |
電氣安全培訓(xùn)-廖老師 | 廣州 | 2025-11-27 | 廖老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 2965 |
企業(yè)環(huán)保能力建設(shè) | 廣州 | 2025-12-11 | 張凱 | ¥4800元/人 | 2天 | 2967 |
EHS專員全面技能提升 (環(huán)境/健康/零事故安全生產(chǎn)) | 上海 | 2025-12-17 | 周老師 | ¥4500元/人 | 3天 | 3017 |
工作危害分析 | 廣州 | 2025-12-18 | 講師團(tuán) | ¥4980元/人 | 2天 | 2977 |
企業(yè)風(fēng)險與安全生產(chǎn)實(shí)戰(zhàn)管理班 | 深圳 | 2025-12-19 | 周老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 3966 |
機(jī)械安全防護(hù)與設(shè)計 | 深圳 | 2025-12-25 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 3149 |
41 條記錄 1/1 頁 跳頁