38 條記錄 1/1 頁 跳頁
財務管理公開課
財務管理公開課程名稱 |
培訓地址 | 培訓時間 | 培訓講師 | 培訓費用 | 培訓時長 | 人氣 |
《非財務經(jīng)理的財務管理》——馮老師 | 上海 | 2025-04-08 | 馮老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2978 |
DeepSeek降本增效與老板財務思維 | 重慶 | 2025-04-09 | 講師團 | ¥1280元/人 | 2天 | 2984 |
數(shù)據(jù)資源開發(fā)、數(shù)據(jù)資產(chǎn)入表、數(shù)據(jù)資產(chǎn)融資暨數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理崗位專 | 長沙 | 2025-04-10 | 專家講 | ¥3980元/人 | 4天 | 2986 |
AI+時代的內(nèi)部審計與風險防控管理實踐 | 深圳 | 2025-04-10 | 博文 | ¥4800元/人 | 2天 | 2989 |
《擬上市財務總監(jiān)實務操作研修班》 | 深圳 | 2025-04-11 | 講師團 | ¥45800元/人 | 12天 | 3089 |
《老板財務思維》 | 杭州 | 2025-04-12 | 講師團 | ¥1280元/人 | 2天 | 3054 |
《老板財務思維》 | 上海 | 2025-04-13 | 講師團 | ¥1280元/人 | 2天 | 3054 |
DeepSeek降本增效與老板財務思維 | 上海 | 2025-04-13 | 講師團 | ¥1280元/人 | 2天 | 2984 |
面向管理者的經(jīng)營管理——從財務的視角,理解企業(yè)經(jīng)營 | 上海 | 2025-04-14 | ¥6280元/人 | 2天 | 3038 | |
DeepSeek降本增效與老板財務思維 | 呼和浩特 | 2025-04-15 | 講師團 | ¥1280元/人 | 2天 | 2984 |
DeepSeek降本增效與老板財務思維 | 臨沂 | 2025-04-16 | 講師團 | ¥1280元/人 | 2天 | 2984 |
向標桿企業(yè)學習---內(nèi)部控制與風險管理 | 深圳 | 2025-04-17 | 陳老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 3355 |
2025?地方國企破局之戰(zhàn):轉(zhuǎn)型升級?+?投融資創(chuàng)新實操—聚 | 武漢 | 2025-04-17 | 講師團 | ¥3200元/人 | 3天 | 2995 |
“破局·賦能”—2025智慧稅務新格局下稅務稽查攻堅戰(zhàn) | 佛山 | 2025-04-17 | 李老師 | ¥4000元/人 | 2天 | 3013 |
賈虎老師《非財務經(jīng)理的財務管理》 | 廣州 | 2025-04-18 | 賈虎 | ¥4800元/人 | 2天 | 2954 |
管理者的財務思維:懂報表,通邏輯,做決策 | 深圳 | 2025-04-18 | 段老師 | ¥4600元/人 | 2天 | 3188 |
制造業(yè)全面降本增效實景模擬訓練營(沙盤) | 廣州 | 2025-04-18 | 邵忠華 | ¥4800元/人 | 2天 | 3537 |
《老板財務思維》 | 重慶 | 2025-04-19 | 講師團 | ¥1280元/人 | 2天 | 3054 |
非財務經(jīng)理的財務管理-上海 | 上海 | 2025-04-19 | Wil | ¥4680元/人 | 2天 | 3033 |
《新公司法時代智慧稅務嚴監(jiān)管之下房地產(chǎn)相關行業(yè)“財法稅”合規(guī) | 南京 | 2025-04-19 | 許老師 | ¥3800元/人 | 2天 | 2981 |
新環(huán)境下稅務頂層規(guī)劃、風險合規(guī)與價值挖掘(柴老師) | 廣州 | 2025-04-21 | 柴老師 | ¥11800元/人 | 2天 | 2969 |
《老板財務思維》 | 南京 | 2025-04-21 | 講師團 | ¥1280元/人 | 2天 | 3054 |
大數(shù)據(jù)智能檢測下的企業(yè)所得稅匯算清繳通關實務與風險防范 | 東莞 | 2025-04-22 | 李老師 | ¥4000元/人 | 2天 | 2991 |
內(nèi)部審計暨數(shù)字化時代的風險、內(nèi)控、合規(guī)、法務、一體化管理專題 | 成都 | 2025-04-23 | ¥3280元/人 | 4天 | 3012 | |
現(xiàn)金流量與運營資金管理 | 上海 | 2025-04-24 | Wil | ¥4680元/人 | 2天 | 3049 |
《稅務風險把控和管理》 | 上海 | 2025-04-24 | 金老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 3031 |
非財務人員的財務直通車 | 北京 | 2025-04-24 | ¥5480元/人 | 2天 | 3866 | |
內(nèi)審新視角-內(nèi)部審計與反舞弊實務 | 廣州 | 2025-04-24 | 邱老師 | ¥4580元/人 | 2天 | 3033 |
《老板財務思維》 | 東莞 | 2025-04-24 | 講師團 | ¥1280元/人 | 2天 | 3054 |
DeepSeek降本增效與老板財務思維 | 太原 | 2025-04-24 | 講師團 | ¥1280元/人 | 2天 | 2984 |
非財務經(jīng)理的財務管理-段老師 | 深圳 | 2025-04-25 | 段老師 | ¥5800元/人 | 2天 | 3018 |
投資分析師VCA | 深圳 | 2025-04-25 | 講師團 | ¥6800元/人 | 3天 | 3063 |
財務報表解讀與風險防范 | 上海 | 2025-04-26 | Wil | ¥4680元/人 | 2天 | 3049 |
DeepSeek在財務數(shù)據(jù)分析中的高效應用 | 廣州 | 2025-04-26 | 宋老師 | ¥2980元/人 | 1天 | 3007 |
《老板財務思維》 | 寧波 | 2025-04-27 | 講師團 | ¥1280元/人 | 2天 | 3054 |
DeepSeek降本增效與老板財務思維 | 寧波 | 2025-04-27 | 講師團 | ¥1280元/人 | 2天 | 2984 |
《老板財務思維》 | 深圳 | 2025-04-29 | 講師團 | ¥1280元/人 | 2天 | 3054 |
DeepSeek在財務數(shù)據(jù)分析中的高效應用 | 上海 | 2025-04-30 | 宋老師 | ¥2980元/人 | 1天 | 3007 |
38 條記錄 1/1 頁 跳頁