9 條記錄 1/1 頁 跳頁
成本控制公開課
成本控制公開課程名稱 |
培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時間 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)費(fèi)用 | 培訓(xùn)時長 | 人氣 |
向管理要效益--企業(yè)全價值鏈降本增效 | 濟(jì)南 | 2025-08-16 | 張老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 69 |
供應(yīng)鏈成本優(yōu)化及效率提升 | 上海 | 2025-08-18 | 王老師 | ¥5200元/人 | 2天 | 3017 |
現(xiàn)金流量與運(yùn)營資金管理 | 上海 | 2025-08-23 | Wil | ¥4680元/人 | 2天 | 3049 |
高效管理破局——降本增效的精準(zhǔn)突圍策略 | 杭州 | 2025-08-29 | 陸華龍 | ¥3980元/人 | 2天 | 84 |
成本致勝-微利時代的成本控制與利潤管控「高管研修」 | 深圳 | 2025-09-12 | 林一斌 | ¥6880元/人 | 2天 | 2992 |
生產(chǎn)成本系統(tǒng)分析與全面下降方法 | 廣州 | 2025-09-17 | 宋老師 | ¥4880元/人 | 2天 | 3026 |
戰(zhàn)略性降本增效方案班2.0 | 廣州 | 2025-09-19 | 講師團(tuán) | ¥19800元/人 | 2天 | 3022 |
生產(chǎn)企業(yè)綜合成本分析與控制技能實(shí)戰(zhàn) | 深圳 | 2025-09-19 | 陳老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3011 |
現(xiàn)金流量與運(yùn)營資金管理 | 上海 | 2025-10-25 | Wil | ¥4680元/人 | 2天 | 3049 |
9 條記錄 1/1 頁 跳頁