品質(zhì)管理內(nèi)訓課
品質(zhì)管理課程名稱 |
培訓費用 | 培訓講師 | 培訓時長 | 講師地址 | 人氣 |
| ISO 9001:2015 質(zhì)量管理體系要求 | 12000元/天 | 李啟春 | 2天 | 東莞 | 3035 |
| IATF 16949:2016 質(zhì)量管理體系要求 | 12000元/天 | 李啟春 | 1天 | 東莞 | 3076 |
| GMP質(zhì)量管理體系內(nèi)審員培訓大綱 | 12000元/天 | 李啟春 | 2天 | 東莞 | 3160 |
| 《IATF16949五大手冊》課程大綱 | 14000元/天 | 熊鼎偉 | 2天 | 深圳 | 3072 |
| QC小組活動,從入門到國優(yōu) | 16000元/天 | 張松博 | 2天 | 北京 | 3024 |
| 管理層質(zhì)量意識與質(zhì)量理念 | 14000元/天 | 姜傳武 | 2天 | 濟南 | 3061 |
| 全面質(zhì)量管理(TQM) | 14000元/天 | 姜傳武 | 2天 | 濟南 | 3062 |
| QRQC 課程大綱 | 14000元/天 | 姜傳武 | 2天 | 濟南 | 3115 |
| GD&T專項-尺寸鏈計算和公差疊加 | 16000元/天 | 張子謙 | 2天 | 無錫 | 3060 |
| TQM全面質(zhì)量管理 | 18000元/天 | 夏玉臣 | 2天 | 廣州 | 3067 |
| 精益六西格瑪 | 18000元/天 | 夏玉臣 | 2天 | 廣州 | 3035 |
| 質(zhì)量管理提升---破解企業(yè)質(zhì)量管理困局 | 18000元/天 | 宋小平 | 2天 | 煙臺 | 3038 |
| 《品管七大工具—開啟卓越質(zhì)量的金鑰匙》 | 18000元/天 | 宋小平 | 2天 | 煙臺 | 3044 |
| 精益品質(zhì)管理 | 16000元/天 | 李鐵華 | 2天 | 北京 | 3056 |
| IATF16949:2016內(nèi)審員(AIAG版權(quán)課程) | 10000元/天 | 3天 | 哈爾濱 | 4207 | |
| ISO 50001:2018新版實戰(zhàn)培訓課綱 | 10000元/天 | 2天 | 哈爾濱 | 3056 | |
| 質(zhì)量工程師從平凡到卓越 | 16000元/天 | 徐志堅 | 4天 | 深圳 | 3058 |
| QFD-質(zhì)量功能展開 | 16000元/天 | 徐志堅 | 2天 | 深圳 | 3036 |
| DOE-實驗設(shè)計培訓 | 16000元/天 | 徐志堅 | 2天 | 深圳 | 3081 |
| 六西格瑪綠帶培訓 | 16000元/天 | 徐志堅 | 6天 | 深圳 | 3020 |
| 六西格瑪基礎(chǔ)培訓 | 16000元/天 | 徐志堅 | 2天 | 深圳 | 3033 |
| 六西格瑪黃帶培訓 | 16000元/天 | 徐志堅 | 3天 | 深圳 | 3055 |
| IATF16949五大工具及應用 | 16000元/天 | 徐志堅 | 2天 | 深圳 | 3051 |
| SPC-統(tǒng)計過程控制 | 16000元/天 | 徐志堅 | 2天 | 深圳 | 3069 |
| QC新舊七種質(zhì)量工具培訓 | 16000元/天 | 徐志堅 | 2天 | 深圳 | 3054 |
| QCC-品質(zhì)圈培訓 | 16000元/天 | 徐志堅 | 2天 | 深圳 | 3030 |
| PPAP-生產(chǎn)件批準程序 | 16000元/天 | 徐志堅 | 2天 | 深圳 | 3120 |
| QC成果評審與提升培訓 | 14000元/天 | 李安強 | 1天 | 南充 | 3060 |
| 新舊QC七大手法實戰(zhàn)特訓營 | 18000元/天 | 何小勇 | 2天 | 深圳 | 3076 |
| QC七大工具應用與QCC品管圈運營 | 16000元/天 | 秘祖利 | 2天 | 上海 | 3076 |
| 如何運用品質(zhì)手法解決品質(zhì)問題 | 16000元/天 | 陳錦河 | 2天 | 蘇州 | 3074 |
| ISO/TS16949五大工具實務 | 11000元/天 | 程錫蘭 | 2天 | 北京 | 3064 |
| 六西格瑪導入實務 | 11000元/天 | 程錫蘭 | 2天 | 北京 | 3057 |
| 全面質(zhì)量管理TQM | 11000元/天 | 程錫蘭 | 2天 | 北京 | 3033 |
| SQM供應商質(zhì)量管理高級研修 | 18000元/天 | 劉澤鋒 | 2天 | 上海 | 3071 |
| “五段品?!比尜|(zhì)量管理-富士康品保系統(tǒng)精髓 | 15000元/天 | 沈懷金 | 2天 | 北京 | 3106 |
| 企業(yè)TQM全面質(zhì)量管理課程 | 15000元/天 | 苗東利 | 2天 | 石家莊 | 3052 |
| QC新舊七大手法 | 14000元/天 | 凡耀勝 | 2天 | 廣州 | 3074 |
| 《FMEA失效模式分析》課程大綱 | 14000元/天 | 凡耀勝 | 2天 | 廣州 | 3076 |
| DOE 實驗設(shè)計實戰(zhàn)應用課程 | 14000元/天 | 凡耀勝 | 2天 | 廣州 | 3017 |
| 質(zhì)量意識教育 : 如何讓質(zhì)量意識看得見、摸得著? | 10000元/天 | 胡建國 | 2天 | 上海 | 3034 |
| 活用質(zhì)量工具 | 13000元/天 | 劉毅 | 2天 | 西安 | 2998 |
| 豐田式質(zhì)量問題分析與解決 | 13000元/天 | 劉毅 | 2天 | 西安 | 2997 |
| 先期質(zhì)量策劃和控制計劃培訓 | 13000元/天 | 劉毅 | 2天 | 西安 | 2996 |
| SPC統(tǒng)計過程控制培訓大綱 | 13000元/天 | 劉毅 | 2天 | 西安 | 3011 |
| TQM全面質(zhì)量管理(食品) | 13000元/天 | 劉毅 | 2天 | 西安 | 3016 |
| TQM全面質(zhì)量管理課程大綱 | 13000元/天 | 劉毅 | 2天 | 西安 | 2996 |
| TQM全面質(zhì)量管理課程 | 13000元/天 | 劉毅 | 2天 | 西安 | 3015 |
| 提升質(zhì)量意識 | 13000元/天 | 劉毅 | 2天 | 西安 | 3018 |
| 質(zhì)量管理體系審核員培訓 | 13000元/天 | 劉毅 | 2天 | 西安 | 3160 |
| 質(zhì)量管理體系培訓(6H) | 13000元/天 | 劉毅 | 2天 | 西安 | 3032 |
| 質(zhì)量意識與質(zhì)量文化的建立 | 14000元/天 | 朱躍進 | 2天 | 北京 | 3033 |
| 新編全面質(zhì)量質(zhì)量管理(TQM) | 14000元/天 | 朱躍進 | 2天 | 北京 | 3039 |
| QC七種質(zhì)量工具培訓 | 14000元/天 | 朱躍進 | 2天 | 北京 | 3149 |
| PDCA系統(tǒng)解決問題的方法 | 14000元/天 | 朱躍進 | 2天 | 北京 | 3054 |
| GB/T2828.1抽樣檢驗 | 14000元/天 | 朱躍進 | 2天 | 北京 | 3187 |
| IATF16949標準解析培訓 | 16000元/天 | 王緒旺 | 5天 | 深圳 | 3153 |
| IATF16949:2016內(nèi)審員培訓 | 10000元/天 | 何健 | 3天 | 東莞 | 3060 |
| 精益技法之三 - 精益TQM全面質(zhì)量管理 | 16000元/天 | 李鐵華 | 2天 | 北京 | 3088 |
| 全面質(zhì)量管理 | 10000元/天 | 何健 | 2天 | 東莞 | 3096 |
| TS16949五大工具實戰(zhàn)訓練 | 10000元/天 | 何健 | 2天 | 東莞 | 3105 |
| TQM全面質(zhì)量管理 | 16000元/天 | 苗東理 | 2天 | 北京 | 3019 |
| QC七大手法 | 14000元/天 | 李安強 | 2天 | 南充 | 3088 |
| VDA6.3過程審核 | 16000元/天 | 葉禮平 | 2天 | 廣州 | 3104 |
| TQM全面質(zhì)量管理實戰(zhàn)訓練 | 16000元/天 | 鐘杰 | 2天 | 無錫 | 3077 |
| 《質(zhì)量檢驗員》—廈門講師 | 13000元/天 | 邱加洲 | 2天 | 廈門 | 3032 |
| 《新舊QC7大手法》—廈門講師 | 13000元/天 | 邱加洲 | 2天 | 廈門 | 3039 |
| 《全面質(zhì)量管理(TQM)》—廈門講師 | 13000元/天 | 邱加洲 | 1天 | 廈門 | 3015 |
| 《六西格瑪導入》—廈門講師 | 13000元/天 | 邱加洲 | 2天 | 廈門 | 3019 |
| 《TS16949 五大核心工具》—廈門講師 | 13000元/天 | 邱加洲 | 3天 | 廈門 | 3044 |
| 《QCC品管圈》—廈門講師 | 13000元/天 | 邱加洲 | 2天 | 廈門 | 3034 |
| 質(zhì)量管理體系—蘇州講師 | 12000元/天 | 趙懷軍 | 2天 | 蘇州 | 3034 |
| 理解與操作實務—蘇州講師 | 12000元/天 | 趙懷軍 | 2天 | 蘇州 | 3023 |
| 《現(xiàn)場品質(zhì)管理與改善》—北京講師 | 13000元/天 | 王延臣 | 2天 | 北京 | 3034 |
| 8D《異常品質(zhì)問題分析解決》—深圳講師 | 14000元/天 | 熊鼎偉 | 2天 | 深圳 | 3058 |
| 全面品質(zhì)管理---事前、事中、事后全面控制品質(zhì)—深圳講師 | 14000元/天 | 熊鼎偉 | 2天 | 深圳 | 3040 |
| 企業(yè)重大質(zhì)量問題分析與解決-深圳講師 | 16000元/天 | 徐志堅 | 2天 | 深圳 | 3093 |
| 六西格瑪黑帶培訓 | 16000元/天 | 徐志堅 | 8天 | 深圳 | 3101 |
| 失效模式及影響分析FMEA-上海講師 | 16000元/天 | 張堅 | 2天 | 上海 | 3107 |
| 美國/歐洲幾何尺寸和公差(GD&T)高級培訓-蘇州講師 | 15000元/天 | 夏忠定 | 2天 | 蘇州 | 3131 |
| PDCA在工廠管理中的應用青島講師 | 12000元/天 | 李樹青 | 2天 | 青島 | 3046 |
| 高級質(zhì)量經(jīng)理人研修班 | 15000元/天 | 陸順江 | 2天 | 廣州 | 3083 |
| 零缺陷質(zhì)量管理 | 15000元/天 | 陸順江 | 2天 | 廣州 | 3070 |
| 消除企業(yè)不合格品處理內(nèi)耗 | 15000元/天 | 陸順江 | 1天 | 廣州 | 3033 |
| QC小組活動 | 16000元/天 | 洪劍坪 | 1天 | 寧波 | 3045 |
| QCC品管圈操作實務課程 | 14000元/天 | 雷雨 | 2天 | 廣州 | 3130 |
| 醫(yī)藥企業(yè)現(xiàn)場管理改善與藥品品質(zhì)提升 | 16000元/天 | 陳鵬 | 2天 | 深圳 | 3044 |
| 新舊QC七大手法(14個管理工具) | 14000元/天 | 雷雨 | 2天 | 廣州 | 3109 |
| 全面質(zhì)量成本分析與改善實戰(zhàn) | 18000元/天 | 何小勇 | 2天 | 深圳 | 3025 |
| TQM全面品質(zhì)管理研修班 | 16000元/天 | 黃治淮 | 2天 | 惠州 | 3056 |
| 《QC品質(zhì)管理活動及工具應用》 | 17000元/天 | 刁東平 | 1天 | 廣州 | 3102 |
| PSCR-產(chǎn)品安全與符合性代表課程培訓 | 10000元/天 | 2天 | 哈爾濱 | 3354 | |
| VDA6.3過程審核/VDA6.5產(chǎn)品審核 | 12000元/天 | 王朋舉 | 1天 | 北京 | 3045 |
| 打造“零缺陷”的質(zhì)量管理 | 12000元/天 | 王朋舉 | 1天 | 北京 | 3051 |
| PDCA:工作規(guī)劃與執(zhí)行 | 16000元/天 | 李星 | 1天 | 北京 | 3031 |
| PPAP的具體應用 | 16000元/天 | 王怒丹 | 1天 | 北京 | 3040 |
| *:質(zhì)量經(jīng)理高級研修班 | 15000元/天 | 吳東翰 | 3天 | 惠州 | 3035 |
| 新時代下全面質(zhì)量管理TQM特訓營 | 18000元/天 | 陳萬林 | 2天 | 蘇州 | 3039 |
| 《D-FMEA》 面向制造的產(chǎn)品設(shè)計的潛在失效模式與后果分析 | 18000元/天 | 段富輝 | 2天 | 鄭州 | 3027 |
| 《SPC-統(tǒng)計過程控制》課程 | 18000元/天 | 段富輝 | 2天 | 鄭州 | 3029 |
| 《Formel-Q第8版培訓》 | 18000元/天 | 段富輝 | 3天 | 鄭州 | 3074 |
| 《發(fā)電廠QCC品管圈活動》 | 13000元/天 | 劉毅 | 1天 | 西安 | 3037 |
| 現(xiàn)場質(zhì)量問題與分析培訓 | 16000元/天 | 王緒旺 | 3天 | 深圳 | 3011 |
| 零缺陷質(zhì)量管理培訓 | 16000元/天 | 王緒旺 | 6天 | 深圳 | 3022 |
| 深入解讀TQM全面質(zhì)量管理培訓 | 16000元/天 | 王緒旺 | 6天 | 深圳 | 3007 |
| QFD質(zhì)量機能展開培訓 | 16000元/天 | 王緒旺 | 5天 | 深圳 | 3006 |
| 《AIAG-VDA失效模式與影響分析(新版PFMEA)》 | 14000元/天 | 朱躍進 | 2天 | 北京 | 3070 |
| 《高效PDCA工作法》 | 12000元/天 | 劉玉青 | 2天 | 保定 | 2994 |
| 醫(yī)療質(zhì)量管理智慧 | 10000元/天 | 饒宇 | 2天 | 天津 | 2995 |
| 研發(fā)質(zhì)量——產(chǎn)品研發(fā)與過程研發(fā)質(zhì)量管理 | 18000元/天 | 夏玉臣 | 2天 | 廣州 | 3003 |
| 生產(chǎn)質(zhì)量——生產(chǎn)現(xiàn)場質(zhì)量管理與過程控制 | 18000元/天 | 夏玉臣 | 2天 | 廣州 | 3016 |
| 服務質(zhì)量——客戶端質(zhì)量管理與客戶關(guān)系管理 | 18000元/天 | 夏玉臣 | 2天 | 廣州 | 3017 |
| 質(zhì)量突破-突破性質(zhì)量改善的系統(tǒng)方法 | 18000元/天 | 夏玉臣 | 2天 | 廣州 | 3012 |
| 初識質(zhì)量——質(zhì)量管理意識、理念與基礎(chǔ)知識 | 18000元/天 | 夏玉臣 | 2天 | 廣州 | 3003 |
| 產(chǎn)品全生命周期質(zhì)量管理 | 18000元/天 | 夏玉臣 | 2天 | 廣州 | 3023 |
| 新版ISO900質(zhì)量及ISO14001環(huán)境管理體系技能提升 | 14000元/天 | 張曦月 | 1天 | 西安 | 3025 |
| IATF16949:2016質(zhì)量管理體系審核員培訓 | 13000元/天 | 劉毅 | 2天 | 西安 | 3019 |
| 《現(xiàn)場質(zhì)量管理與突破性快速改善》 | 12000元/天 | 李啟春 | 2天 | 東莞 | 3039 |
| 《GB/T 27341-2009(HACCP)培訓》 | 12000元/天 | 李啟春 | 2天 | 東莞 | 3024 |
| 《IATF16949-內(nèi)審員培訓》 | 18000元/天 | 段富輝 | 3天 | 鄭州 | 3065 |
| AIAG-VDA FMEA失效模式與后果分析 | 14000元/天 | 王繼武 | 2天 | 深圳 | 3060 |
| 零缺陷質(zhì)量管理系統(tǒng)構(gòu)建與落地實施 | 16000元/天 | 李俊萁 | 3天 | 深圳 | 3034 |
| APQP的具體應用 | 16000元/天 | 王怒丹 | 2天 | 北京 | 3034 |
| 電能質(zhì)量檢視與控制課程大綱 | 16000元/天 | 嚴峻 | 1天 | 成都 | 3055 |
| PPAP生產(chǎn)件批準程序培訓大綱 | 16000元/天 | 王緒旺 | 2天 | 深圳 | 3073 |
| 先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃與管制計劃(APQP-CP) | 14000元/天 | 曾進賢 | 3天 | 蘇州 | 3045 |
| ISO9001-2015質(zhì)量管理體系要求 | 12000元/天 | 李啟春 | 2天 | 東莞 | 3029 |
| 物業(yè)項目品質(zhì)提升與精細化體系建設(shè) | 14000元/天 | 湯守才 | 3天 | 深圳 | 3009 |
| 零缺陷管理 | 15000元/天 | 惠喜軍 | 2天 | 天水 | 3053 |
| 《守正出奇》新時期物業(yè)經(jīng)理人項目品質(zhì)管理、標準化管理及物業(yè)創(chuàng)新服務能力提升 | 14000元/天 | 郭紅波 | 2天 | 聊城 | 3029 |
| 質(zhì)量管理新思維新方法——本土化零缺陷管理模式 | 16000元/天 | 李俊萁 | 2天 | 深圳 | 3027 |
| 精益六西格瑪管理倡導*訓練營 | 18000元/天 | 宋小平 | 2天 | 煙臺 | 3045 |
| FMEA潛在失效模式和后果分析 | 16000元/天 | 王緒旺 | 2天 | 深圳 | 3057 |
| 質(zhì)量管理意識(中高層) | 16000元/天 | 葉禮平 | 2天 | 廣州 | 3088 |
| 質(zhì)量意識培訓 | 16000元/天 | 徐志堅 | 2天 | 深圳 | 3034 |
| 精益六西格瑪管理培訓課程大綱 | 13000元/天 | 劉毅 | 2天 | 西安 | 3102 |
| 零缺陷的質(zhì)量管理 | 14000元/天 | 朱躍進 | 2天 | 北京 | 3020 |
| MSA測量系統(tǒng)分析培訓大綱 | 16000元/天 | 王緒旺 | 2天 | 深圳 | 3022 |
| QCC質(zhì)量圈培訓大綱 | 16000元/天 | 王緒旺 | 2天 | 深圳 | 3024 |
| 精益六西格瑪理念與導入培訓 | 18000元/天 | 夏玉臣 | 2天 | 廣州 | 3043 |
| 六西格瑪黑帶培訓 | 14000元/天 | 李安強 | 3天 | 南充 | 3022 |
| FMEA 5失效模式與影響分析高級應用 | 18000元/天 | 劉澤鋒 | 2天 | 上海 | 3064 |
| DFMEA-設(shè)計潛在失效模式及后果分析—深圳講師 | 16000元/天 | 周加貴 | 2天 | 深圳 | 3038 |
| 設(shè)計階段預防品質(zhì)問題QFD&FMEA—深圳講師 | 14000元/天 | 熊鼎偉 | 2天 | 深圳 | 3021 |
| 預防質(zhì)量風險管理-深圳講師 | 16000元/天 | 徐志堅 | 2天 | 深圳 | 3051 |
| 車間干部七大管理系統(tǒng) | 18000元/天 | 柳草 | 2天 | 福州 | 3059 |
| 精益六西格瑪管理*訓練 | 18000元/天 | 何小勇 | 3天 | 深圳 | 3111 |
| TS16949質(zhì)量管理體系審核員培訓 | 13000元/天 | 劉毅 | 2天 | 西安 | 3111 |
| 基于精益化管理的企業(yè)管理數(shù)據(jù)體系構(gòu)建 | 16000元/天 | 博文 | 2天 | 深圳 | 3044 |
| 高級價值工程管理研修班 | 18000元/天 | 何小勇 | 2天 | 深圳 | 3063 |
| 六西格瑪專用軟件#MINITAB#應用訓練 | 18000元/天 | 何小勇 | 4天 | 深圳 | 3074 |
| 六西格瑪黑帶10天高級研修暨ASQ認證培訓班 | 18000元/天 | 何小勇 | 5天 | 深圳 | 3068 |
| ISO/TS16949-2009內(nèi)審員培訓(含2015新版本) | 18000元/天 | 陳萬林 | 2天 | 蘇州 | 3032 |

