53 條記錄 1/1 頁 跳頁
非財管理內訓課
非財管理課程名稱 |
培訓費用 | 培訓講師 | 培訓時長 | 講師地址 | 人氣 |
| 全面管理的非財沙盤--Zforce | 16000元/天 | 李猛 | 2天 | 北京 | 3088 |
| 非財務經理的財務知識:管理決策 | 16000元/天 | 陳代友 | 2天 | 成都 | 3129 |
| 老板、總經理的財務管理實戰(zhàn)高級研修班 | 16000元/天 | 章從大 | 2天 | 揚州 | 3098 |
| 決策靠數據,效益靠管理——非財務管理人員的必修課 | 14000元/天 | 郝卯花 | 2天 | 北京 | 3062 |
| 非財務經理的財務知識:管理決策 | 16000元/天 | 陳代友 | 2天 | 成都 | 3063 |
| 學財管 抓效益—企業(yè)高管必修課 | 13000元/天 | 姜建新 | 1天 | 深圳 | 3113 |
| 非財務經理的財務管理沙盤 | 16000元/天 | 盛巍 | 2天 | 北京 | 3065 |
| 非財務人員的財務管理知識 ——善用財務工具,驅動企業(yè)經營 | 15000元/天 | 徐志勇 | 2天 | 廣州 | 3031 |
| 采購人員的財務管理 | 16000元/天 | 章從大 | 2天 | 揚州 | 3079 |
| 企業(yè)財稅管控 | 10000元/天 | 呂定杰 | 2天 | 北京 | 3361 |
| 納稅有方 | 10000元/天 | 呂定杰 | 3天 | 北京 | 3086 |
| 非財務經理的財務管理-金老師 | 18000元/天 | 金老師 | 2天 | 上海 | 3134 |
| 非財務經理的財務管理 | 12000元/天 | 代國強 | 2天 | 上海 | 3074 |
| 非財務人員的財務管理沙盤 | 17000元/天 | 孟郡 | 1天 | 北京 | 3065 |
| 非財務人員的財務管理 | 18000元/天 | 王樂安 | 2天 | 上海 | 3040 |
| 《非財務經理的內核增值管控》 | 14000元/天 | 田靜 | 2天 | 北京 | 3030 |
| 非財務人員的財務管理-手把手帶你看財報 | 14000元/天 | 田靜 | 2天 | 北京 | 3062 |
| 非財人員的財務會計報告解讀 | 18000元/天 | 蘭彥 | 2天 | 西安 | 3078 |
| 企業(yè)管理者財務運營思維與風險規(guī)避 | 15000元/天 | 元常富 | 2天 | 鄭州 | 3008 |
| 非財務經理的財務管理 | 10000元/天 | 王之虹 | 2天 | 鄭州 | 3064 |
| 有關企業(yè)財稅那些事——創(chuàng)業(yè)老板快速了解財稅 | 16000元/天 | 李新 | 2天 | 西安 | 3036 |
| 非財務經理的財務管理 | 12000元/天 | 李文杰 | 2天 | 西安 | 3061 |
| 財務職能轉型-"大財務觀背景下的業(yè)財稅融合模式"系列之經營視角下的財務分析 | 15000元/天 | 程亮 | 2天 | 平頂山 | 3080 |
| 透過財務數據做決策-管理者的財務課 | 15000元/天 | 程亮 | 2天 | 平頂山 | 3111 |
| 非財管理的稅務管理 | 18000元/天 | 蘭彥 | 2天 | 西安 | 3090 |
| 財稅視野助力企業(yè)成長--非財務人員財務管理 | 18000元/天 | 蘭彥 | 2天 | 西安 | 3054 |
| 非財管理與部門執(zhí)行 | 14000元/天 | 蔣華軍 | 2天 | 南京 | 3041 |
| 非財務經理人的財務管理 | 16000元/天 | 童曉蓮 | 2天 | 上海 | 3029 |
| 非財及業(yè)財融合課綱 | 16000元/天 | 李華 | 2天 | 沈陽 | 3066 |
| 非財務經理的財務管理 | 16000元/天 | 謝麗 | 2天 | 北京 | 3026 |
| 輕松練就讀懂財務信息的三只慧眼-----非財務人員培訓講座 | 16000元/天 | 楊炯 | 2天 | 上海 | 3160 |
| 企業(yè)管理者應向財務管理要效益——非財務管理的財務管理 | 14000元/天 | 雷志鵬 | 2天 | 北京 | 3036 |
| 非財人員的財稅必備知識 | 16000元/天 | 劉海軍 | 2天 | 成都 | 3057 |
| 非財務經理的財務管理(中高層) | 16000元/天 | 邵勵 | 2天 | 深圳 | 3059 |
| 非財務經理的財務管理系列培訓 | 14000元/天 | 重立 | 2天 | 北京 | 3079 |
| 房地產非財務經理人的財務管理 | 16000元/天 | 童曉蓮 | 2天 | 上海 | 3035 |
| 基于增效的非財務人員的財務管理 | 14000元/天 | 劉青 | 2天 | 廣州 | 3037 |
| 《*》非財人員的財務管理沙盤 | 16000元/天 | 魏濱 | 2天 | 石家莊 | 3064 |
| 非財務經理的財務課程 | 15000元/天 | 徐志勇 | 2天 | 廣州 | 3046 |
| 《非財務經理的財務技能》課程大綱 | 16000元/天 | 陳代友 | 3天 | 成都 | 3099 |
| 《非財務經理的財務管理》 ——企業(yè)經營沙盤模擬課程 | 14000元/天 | 蔣華軍 | 2天 | 南京 | 3027 |
| 總經理財務管理 | 16000元/天 | 陳代友 | 2天 | 成都 | 3105 |
| 總經理的財務課 | 16000元/天 | 於睿婷 | 1天 | 北京 | 3038 |
| 成為主管財務業(yè)務高管——非財務經理的財務管理 | 14000元/天 | 林少剛 | 2天 | 廣州 | 3044 |
| 總經理財務管理——突破績效瓶頸訓練營 | 14000元/天 | 林少剛 | 2天 | 廣州 | 3075 |
| 非財務經理的財務管理知識 | 15000元/天 | 徐志勇 | 2天 | 廣州 | 3096 |
| 企業(yè)高管必備財務管理技能 | 12000元/天 | 代國強 | 2天 | 上海 | 3079 |
| 企業(yè)中高層必備的財務管理 | 18000元/天 | 黃海 | 2天 | 合肥 | 3035 |
| 總經理的財務管理課程——掌控全局的財務思維,運籌帷幄的財務手段 | 15000元/天 | 徐志勇 | 2天 | 廣州 | 3050 |
| 企業(yè)財務經營-非財務經理的財務管理 | 12000元/天 | 于海濤 | 2天 | 深圳 | 3048 |
| 總經理財務管理 | 16000元/天 | 章從大 | 2天 | 揚州 | 3074 |
| 非財務經理人的財務管理沙盤模擬 | 16000元/天 | 任景鋒 | 2天 | 西安 | 3085 |
| 非財務人員的財務知識 | 16000元/天 | 陳代友 | 2天 | 成都 | 3127 |
53 條記錄 1/1 頁 跳頁

