47 條記錄 1/1 頁 跳頁
集團管控內訓課
集團管控課程名稱 |
培訓費用 | 培訓講師 | 培訓時長 | 講師地址 | 人氣 |
集團管控與董事會運作 | 35000元/天 | 周凌峰 | 2天 | 深圳 | 2957 |
內部控制與企業(yè)風險管理 | 30000元/天 | 方寶文 | 2天 | 上海 | 3217 |
卓越的集團發(fā)展與管控—解決之道 | 35000元/天 | 周凌峰 | 2天 | 深圳 | 2958 |
企業(yè)發(fā)展成為金融控股集團的設計 | 30000元/天 | 陸滿平 | 1天 | 北京 | 2989 |
高速公路集團集約化管理與創(chuàng)新 | 33000元/天 | 許志勇 | 2天 | 北京 | 2997 |
現(xiàn)代董事會制度與上市公司治理結構 | 36000元/天 | 付華 | 2天 | 北京 | 3021 |
董事監(jiān)事職責與投資分析能力提升 | 33000元/天 | 許志勇 | 2天 | 北京 | 2964 |
母子公司管控 | 35000元/天 | 潘朝金 | 1天 | 北京 | 2943 |
企業(yè)戰(zhàn)略突圍與集團管控體系建設 | 35000元/天 | 潘朝金 | 1天 | 北京 | 2938 |
轉型期地產(chǎn)企業(yè)的集團化運作與公司治理 | 35000元/天 | 潘朝金 | 1天 | 北京 | 2946 |
當前形勢下的國有企業(yè)全面風險管理與內部控制培訓大綱 | 33000元/天 | 曹軍武 | 2天 | 北京 | 2959 |
企業(yè)并購特訓營 | 40000元/天 | 崔凱 | 3天 | 上海 | 2949 |
房地產(chǎn)投資并購、集體土地入市與勾地 全流程風險管理、核心要點及實操案例深度解析專題班 | 36000元/天 | 何廣 | 2天 | 上海 | 2951 |
企業(yè)內部控制管理培訓課程 | 30000元/天 | 方寶文 | 2天 | 上海 | 2959 |
財務視角下的房地產(chǎn)經(jīng)營邏輯與大運營管控 | 35000元/天 | 許鴻奕 | 2天 | 深圳 | 2965 |
集團產(chǎn)融戰(zhàn)略與金融控股平臺打造 | 33000元/天 | 許志勇 | 2天 | 北京 | 2974 |
公司治理與董事會管控 | 33000元/天 | 許志勇 | 2天 | 北京 | 2953 |
讓企業(yè)擴張像“麥當勞”一樣快速復制 | 30000元/天 | 陳懇 | 2天 | 深圳 | 2954 |
集團管控流程培訓課程 | 35000元/天 | 秦楊勇 | 2天 | 南京 | 2956 |
集團有效管控培訓課程 | 30000元/天 | 涂山青 | 2天 | 武漢 | 2949 |
房地產(chǎn)企業(yè)運營管理與集團有效管控 ──以碧桂園、融創(chuàng)為例 | 30000元/天 | 涂山青 | 1天 | 武漢 | 2966 |
企業(yè)風險管理與集團財務管控 | 40000元/天 | 馮鵬程 | 1天 | 北京 | 2948 |
集團管控體系建設 | 32000元/天 | 孫玉文 | 1天 | 北京 | 2960 |
現(xiàn)代企業(yè)制度下的公司治理 | 30000元/天 | 段磊 | 2天 | 北京 | 2964 |
集團管控中國實踐 | 35000元/天 | 秦楊勇 | 2天 | 南京 | 2955 |
集團管控流程與組織優(yōu)化操作解析 | 35000元/天 | 秦楊勇 | 2天 | 南京 | 2946 |
集團管控流程與組織優(yōu)化操作解析課程大綱 | 35000元/天 | 秦楊勇 | 2天 | 南京 | 2969 |
《企業(yè)內控與風險管理》—深圳講師 | 37000元/天 | 王美江 | 2天 | 深圳 | 2951 |
《民營企業(yè)管控與經(jīng)營效率》 | 34000元/天 | 李亞 | 2天 | 天津 | 2961 |
《公司治理》 | 34000元/天 | 李亞 | 2天 | 天津 | 2949 |
《公司治理與內部權責》 | 34000元/天 | 李亞 | 2天 | 天津 | 2958 |
《公司治理與內部管控》 | 34000元/天 | 李亞 | 2天 | 天津 | 2970 |
《公司治理與財務管控》 | 34000元/天 | 李亞 | 2天 | 天津 | 2971 |
《易經(jīng)六十四卦—卓越領導者天人合一領導力修煉模式》 | 35000元/天 | 蘇秦弘 | 1-2天 | 北京 | 2956 |
集團企業(yè)公司治理 | 35000元/天 | 周凌峰 | 2天 | 深圳 | 2974 |
企業(yè)管控縱橫 | 30000元/天 | 楊可以 | 2天 | 北京 | 2974 |
基于價值的集團總部機制建設和能力提升 | 35000元/天 | 周凌峰 | 2天 | 深圳 | 2946 |
卓越的集團發(fā)展與集團管控 | 35000元/天 | 周凌峰 | 2天 | 深圳 | 2951 |
強勢集團與高效管控策略 | 35000元/天 | 潘朝金 | 2天 | 北京 | 2943 |
家族企業(yè)治理——世代相傳,家業(yè)長青 | 35000元/天 | 周凌峰 | 2天 | 深圳 | 2947 |
基于價值的集團總部機制建設和能力提升 | 35000元/天 | 周凌峰 | 2天 | 深圳 | 2959 |
卓越的集團發(fā)展與管控 | 35000元/天 | 周凌峰 | 2天 | 深圳 | 2938 |
集團企業(yè)信息化管控 | 44000元/天 | 范玉順 | 2天 | 北京 | 2950 |
連鎖經(jīng)營贏利型財務管控 | 37000元/天 | 王美江 | 2天 | 深圳 | 2939 |
卓越的集團發(fā)展與集團管控”解決之道 | 35000元/天 | 周凌峰 | 2天 | 深圳 | 2944 |
集團公司財務管控 | 40000元/天 | 馮鵬程 | 2天 | 北京 | 2929 |
實戰(zhàn)集團管控,提升企業(yè)管理 | 30000元/天 | 熊友君 | 2天 | 廣州 | 2959 |
47 條記錄 1/1 頁 跳頁