以下為一份專業(yè)、全面的主管績效考核方案表設(shè)計(jì)框架,結(jié)合行業(yè)實(shí)踐與*管理理念,涵蓋業(yè)績、能力、態(tài)度三大維度,適用于企業(yè)中層管理者(如部門經(jīng)理/項(xiàng)目主管)。方案表參考了多家企業(yè)模板及績效管理研究,可直接應(yīng)用或根據(jù)企業(yè)特性調(diào)整。
主管績效考核方案表
基本信息
| 項(xiàng)目 | 填寫說明 |
|||
| 姓名 | |
| 職位 | |
| 所屬部門 | |
| 考核周期 | □ 季度 □ 半年度 □ 年度 |
| 直接上級(jí)評價(jià) | |
一、績效考核維度與權(quán)重
| 考核維度 | 權(quán)重 | 核心指標(biāo)說明 |
|-|-
| 工作業(yè)績 | 50% | 聚焦目標(biāo)達(dá)成率、團(tuán)隊(duì)產(chǎn)出、客戶滿意度等可量化結(jié)果 |
| 工作能力 | 30% | 評估目標(biāo)管理、決策能力、團(tuán)隊(duì)培養(yǎng)、跨部門協(xié)作等管理能力 |
| 工作態(tài)度 | 20% | 考察責(zé)任感、執(zhí)行力、學(xué)習(xí)創(chuàng)新、職業(yè)素養(yǎng)等行為表現(xiàn) |
二、具體考核指標(biāo)與評分標(biāo)準(zhǔn)
1. 工作業(yè)績(50%)
| 指標(biāo) | 評分標(biāo)準(zhǔn)(滿分10分) | 數(shù)據(jù)來源 |
||--|-|
| 目標(biāo)達(dá)成率 | 實(shí)際完成值/計(jì)劃值×10分,低于80%不得分 | 財(cái)務(wù)部/ERP系統(tǒng) |
| 團(tuán)隊(duì)任務(wù)完成量 | 按時(shí)完成率≥95%:10分;90%~94%:8分;<90%:每低1%扣1分 | 項(xiàng)目管理臺(tái)賬 |
| 工作質(zhì)量 | 出錯(cuò)率≤1%:10分;每增加0.5%扣2分;重大失誤導(dǎo)致?lián)p失≥1萬元:0分 | 質(zhì)檢報(bào)告/客戶反饋 |
| 客戶滿意度 | 內(nèi)/外部客戶評價(jià)≥90分:10分;80~89分:8分;<80分:5分 | 滿意度調(diào)查報(bào)告 |
| 團(tuán)隊(duì)績效提升率 | 對比上周期業(yè)績增長≥10%:10分;5%~9%:8分;未增長:5分 | 績效系統(tǒng)數(shù)據(jù) |
2. 工作能力(30%)
| 指標(biāo) | 評分標(biāo)準(zhǔn)(按等級(jí)評分) |
|--|-|
| 目標(biāo)管理能力 | 能拆解目標(biāo)并閉環(huán)執(zhí)行:9~10分;需指導(dǎo)制定計(jì)劃:7~8分;目標(biāo)管理混亂:≤6分 |
| 分析決策能力 | 獨(dú)立解決突發(fā)問題且方案有效:10分;需協(xié)助分析但執(zhí)行到位:8分;決策失誤≥2次:5分 |
| 團(tuán)隊(duì)建設(shè)與培養(yǎng) | 梯隊(duì)建設(shè)完善(儲(chǔ)備人才≥2人):10分;有培訓(xùn)計(jì)劃但未落實(shí):7分;無人才培養(yǎng)動(dòng)作:4分 |
| 跨部門協(xié)作效率 | 主動(dòng)協(xié)調(diào)資源并推動(dòng)合作:9~10分;被動(dòng)配合但完成任務(wù):7~8分;協(xié)作推諉≥1次:5分 |
3. 工作態(tài)度(20%)
| 指標(biāo) | 評分標(biāo)準(zhǔn)(違規(guī)即扣分) |
|-|--|
| 責(zé)任感與執(zhí)行力 | 主動(dòng)承擔(dān)額外任務(wù):+2分;拖延重要工作1次:-3分;推卸責(zé)任:-5分 |
| 學(xué)習(xí)與創(chuàng)新 | 提出有效改進(jìn)方案并實(shí)施:+3分;拒絕新方法導(dǎo)致效率低下:-2分 |
| 團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神 | 幫助同事解決問題≥3次:+2分;因個(gè)人沖突影響團(tuán)隊(duì):-3分 |
| 出勤與紀(jì)律 | 遲到/早退1次:-1分;曠工1天:-5分;事假超3天/周期:-0.5分/次 |
三、考核實(shí)施流程
1. 目標(biāo)設(shè)定(周期初):
2. 過程跟蹤(每月/季度):
3. 期末評估(周期末):
4. 結(jié)果反饋:
四、考核結(jié)果應(yīng)用
| 等級(jí) | 績效系數(shù) | 應(yīng)用場景 |
||-|--|
| A | 1.2 | 晉升優(yōu)先、獎(jiǎng)金150%、外訓(xùn)名額 |
| B | 1.0 | 全額獎(jiǎng)金、崗位微調(diào) |
| C | 0.8 | 獎(jiǎng)金80% + 強(qiáng)制培訓(xùn),連續(xù)2次C級(jí)轉(zhuǎn)崗 |
| D | 0 | 無獎(jiǎng)金,留崗觀察1周期,未改進(jìn)則解聘 |
附:特殊情形處理
> 注:本方案表配套工具建議:
此方案兼顧量化剛性與管理柔性,既承接戰(zhàn)略目標(biāo),亦關(guān)注管理者成長。企業(yè)可根據(jù)行業(yè)特性增刪指標(biāo)(如銷售部門增加“回款率”,研發(fā)部門增加“專利數(shù)量”),具體模板可參考搜索中的Excel范例 。
轉(zhuǎn)載:http://www.hislan.cn/zixun_detail/478841.html