以下是基于企業(yè)實(shí)踐和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)的一份主管績(jī)效考核表,適用于部門(mén)經(jīng)理、團(tuán)隊(duì)主管等中層管理人員,涵蓋業(yè)績(jī)、管理能力、專業(yè)素養(yǎng)等多維度指標(biāo)。表格結(jié)合了SMART原則(具體、可衡量、可實(shí)現(xiàn)、相關(guān)、有時(shí)限)和分級(jí)分類考核理念,可直接使用或根據(jù)崗位調(diào)整。
主管績(jī)效考核表(通用版)
一、基本信息
| 項(xiàng)目 | 內(nèi)容 |
||-|
| 被考核人姓名 | |
| 部門(mén)/團(tuán)隊(duì) | |
| 職務(wù) | |
| 考核周期 | □季度 □半年度 □年度 |
| 考核時(shí)間 | |
二、考核指標(biāo)與權(quán)重
總評(píng)分 = 業(yè)績(jī)指標(biāo)(50%)+ 管理能力(30%)+ 專業(yè)能力(10%)+ 工作態(tài)度(10%)
| 考核維度 | 細(xì)分指標(biāo) | 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)(滿分10分) | 權(quán)重 | 得分 |
|-|--|--|
| 業(yè)績(jī)指標(biāo) | 目標(biāo)達(dá)成率 | 實(shí)際完成值/計(jì)劃目標(biāo)值×10分(低于70%計(jì)0分) | 20% | |
| | 團(tuán)隊(duì)績(jī)效貢獻(xiàn) | 團(tuán)隊(duì)整體業(yè)績(jī)?cè)诓块T(mén)排名(前20%:10分;中間60%:7分;后20%:5分) | 15% | |
| | 成本控制 | 預(yù)算執(zhí)行偏差率≤5%:10分;≤10%:7分;>10%:3分 | 15% | |
| 管理能力 | 團(tuán)隊(duì)協(xié)作與激勵(lì) | 團(tuán)隊(duì)離職率≤5%:10分;≤10%:7分;>10%:3分 | 10% | |
| | 人才培養(yǎng) | 下屬晉升/技能提升達(dá)標(biāo)率≥90%:10分;≥70%:7分;<70%:3分 | 10% | |
| | 流程優(yōu)化與執(zhí)行 | 提出并實(shí)施有效改進(jìn)方案(每項(xiàng)+2分,最高10分) | 10% | |
| 專業(yè)能力 | 業(yè)務(wù)知識(shí)與決策能力 | 熟練運(yùn)用專業(yè)知識(shí)解決復(fù)雜問(wèn)題(案例舉證) | 5% | |
| | 學(xué)習(xí)與創(chuàng)新 | 參加培訓(xùn)或取得專業(yè)認(rèn)證(每項(xiàng)+2分) | 5% | |
| 工作態(tài)度 | 責(zé)任心與執(zhí)行力 | 主動(dòng)承擔(dān)急難任務(wù)(如項(xiàng)目攻堅(jiān))+重大失誤(每次-3分) | 5% | |
| | 合規(guī)與廉潔 | 違反公司制度/廉政規(guī)定(每次-5分) | 5% | |
三、評(píng)分等級(jí)與結(jié)果
| 總分區(qū)間 | 評(píng)級(jí) | 結(jié)果應(yīng)用 |
|--|
| 90~100分 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)先晉升、獎(jiǎng)金200% |
| 80~89分 | 良好 | 全額獎(jiǎng)金、發(fā)展計(jì)劃重點(diǎn)培養(yǎng) |
| 70~79分 | 合格 | 基本獎(jiǎng)金(80%)、需制定改進(jìn)計(jì)劃 |
| 60~69分 | 待改進(jìn) | 獎(jiǎng)金50%、留崗觀察 |
| <60分 | 不合格 | 無(wú)獎(jiǎng)金、調(diào)崗或辭退 |
四、考核評(píng)語(yǔ)
1. 突出貢獻(xiàn)(舉例說(shuō)明):
> ________________________________________________________
2. 待改進(jìn)事項(xiàng)(具體問(wèn)題與建議):
> ________________________________________________________
3. 發(fā)展計(jì)劃(培訓(xùn)/輪崗等):
> ________________________________________________________
五、簽字確認(rèn)
| 角色 | 簽字 | 日期 |
|||--|
| 被考核人 | | |
| 直屬上級(jí) | | |
| HR備案 | | |
設(shè)計(jì)說(shuō)明與使用建議
1. 差異化調(diào)整:
2. 數(shù)據(jù)來(lái)源:
3. 避免主觀性:
4. 考核流程:
配套模板資源
1. 行業(yè)專用模板:
2. 工具包:
> 提示:考核表需與《崗位說(shuō)明書(shū)》結(jié)合使用,確保指標(biāo)與職責(zé)匹配。考核結(jié)果應(yīng)用于薪酬調(diào)整、培訓(xùn)計(jì)劃及崗位優(yōu)化,形成閉環(huán)管理[[39][47]]。
轉(zhuǎn)載:http://www.hislan.cn/zixun_detail/478844.html