以下是結(jié)合珠寶行業(yè)特性設(shè)計(jì)的績效考核表模板,涵蓋店長、銷售顧問、設(shè)計(jì)/生產(chǎn)人員等核心崗位,分為月度與年度考核,并附指標(biāo)說明與權(quán)重建議。內(nèi)容綜合行業(yè)實(shí)踐與專業(yè)資料整理而成,可直接調(diào)整使用。
一、核心考核維度與指標(biāo)
珠寶公司績效考核通常圍繞以下四大維度設(shè)計(jì),不同崗位側(cè)重不同:
| 考核維度 | 具體指標(biāo)(示例) | 適用崗位 | 數(shù)據(jù)來源 |
|--|--|-|--|
| 銷售業(yè)績(40-60%) | 銷售額完成率、毛利率、客單價(jià)、新客戶開發(fā)數(shù)、會(huì)員轉(zhuǎn)化率 | 店長、銷售顧問 | POS系統(tǒng)、CRM數(shù)據(jù) |
| 客戶服務(wù)(20-30%) | 客戶滿意度評(píng)分、投訴處理時(shí)效、復(fù)購率、客訴率 | 所有前臺(tái)人員 | 滿意度問卷、客戶回訪 |
| 運(yùn)營管理(15-25%) | 庫存周轉(zhuǎn)率、貨品損耗率、報(bào)表準(zhǔn)確性、促銷活動(dòng)執(zhí)行效果 | 店長、倉儲(chǔ)人員 | 庫存系統(tǒng)、財(cái)務(wù)審核 |
| 團(tuán)隊(duì)協(xié)作與能力(10-20%) | 培訓(xùn)參與度、技能認(rèn)證通過率、同事互評(píng)得分、流程改進(jìn)建議數(shù) | 所有員工 | 人力資源記錄、360評(píng)價(jià) |
> 行業(yè)特性補(bǔ)充:
二、崗位考核表示例
1. 店長月度考核表
| 考核項(xiàng)目 | 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)(滿分5分) | 權(quán)重 | 得分 |
| 業(yè)績目標(biāo)達(dá)成率 | 100%以上=5分;90-99%=4分;80-89%=3分;70-79%=2分;<70%=1分 | 30% | |
| 團(tuán)隊(duì)流失率 | ≤12%=5分;12-15%=4分;15-17%=3分;>20%=1分 | 15% | |
| VIP客戶復(fù)購率 | 較上月提升10%以上=5分;持平=3分;下降=1分 | 20% | |
| 貨品陳列與更新 | 按季節(jié)主題及時(shí)調(diào)整陳列(查檢表完整度) | 10% | |
| 員工培訓(xùn)完成率 | 100%完成計(jì)劃=5分;每缺1次扣1分 | 15% | |
| 總分 | | 100% | |
> 說明:店長需額外承擔(dān)加盟商協(xié)作(如補(bǔ)貨時(shí)效、政策傳達(dá))和突發(fā)問題處理(如客訴升級(jí))。
2. 銷售顧問年度考核表
| 考核項(xiàng)目 | 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | 權(quán)重 | 得分 |
|-|--|-|-|
| 年度銷售額達(dá)成率 | 超過目標(biāo)20%以上=優(yōu)秀;10-20%=良好;達(dá)標(biāo)=合格;未達(dá)標(biāo)=待改進(jìn) | 40% | |
| 客戶滿意度平均分 | ≥4.5分(5分制)=5分;4-4.4分=4分;<3.5分=2分 | 25% | |
| 珠寶專業(yè)知識(shí)認(rèn)證 | 通過GIA/NGTC等認(rèn)證=5分;內(nèi)部高級(jí)認(rèn)證=4分;基礎(chǔ)認(rèn)證=3分;無認(rèn)證=0分 | 15% | |
| 附加銷售成功率 | 維修/定制訂單轉(zhuǎn)化率≥30%=5分;20-30%=4分;<10%=2分 | 10% | |
| 團(tuán)隊(duì)協(xié)作評(píng)分 | 同事互評(píng)平均分(匿名) | 10% | |
| 總分 | | 100% | |
> 關(guān)鍵點(diǎn):銷售顧問需定期考核產(chǎn)品解讀能力(如鉆石4C標(biāo)準(zhǔn)、黃金純度)和合規(guī)操作(如發(fā)票開具規(guī)范)。
三、指標(biāo)權(quán)重分配建議
四、考核結(jié)果應(yīng)用
績效考核需與激勵(lì)措施直接掛鉤,形成閉環(huán):
五、實(shí)施工具與模板
> 避坑提示:避免純業(yè)績導(dǎo)向,需加入合規(guī)性指標(biāo)(如質(zhì)檢記錄完整性)與道德條款(如虛假宣傳一票否決)。
轉(zhuǎn)載:http://www.hislan.cn/zixun_detail/479049.html