以下是自來水公司績(jī)效考核表的系統(tǒng)設(shè)計(jì)框架及核心指標(biāo),結(jié)合行業(yè)實(shí)踐與*規(guī)范整理而成,適用于部門及員工的雙維度評(píng)估:
一、通用考核細(xì)則(適用于所有部門)
依據(jù)行業(yè)規(guī)范,以下為全公司統(tǒng)一扣分項(xiàng):
1. 勞動(dòng)紀(jì)律
2. 安全管理
3. 會(huì)議與記錄
4. 協(xié)作與執(zhí)行
二、部門專項(xiàng)考核指標(biāo)
1. 行政部(權(quán)重100分)
| 指標(biāo) | 考核內(nèi)容 | 權(quán)重 |
||-|-|
| 會(huì)議組織與紀(jì)要 | 未形成會(huì)議紀(jì)要扣1分/次,組織不力扣2分/次 | 10% |
| 印章管理 | 未專人管理、違規(guī)用印扣2分/次 | 5% |
| 物資管理 | 出入庫未及時(shí)錄入系統(tǒng)扣1分/次,盤存無序扣2分/次 | 10% |
| 車輛與水質(zhì)送檢 | 未按時(shí)保養(yǎng)車輛扣1分/次,水樣送檢延誤扣2分/次 | 10% |
| 檔案管理 | 文件丟失或歸檔混亂扣2分/次 | 5% |
2. 財(cái)務(wù)部(權(quán)重100分)
| 指標(biāo) | 考核內(nèi)容 | 權(quán)重 |
||-|-|
| 財(cái)務(wù)報(bào)表準(zhǔn)確性 | 數(shù)據(jù)錯(cuò)誤扣1分/次,瞞報(bào)扣5分/次 | 10% |
| 薪酬與社保 | 工資發(fā)放延遲扣2分/次,社保申報(bào)失誤扣1分/次 | 10% |
| 稅務(wù)管理 | 滯納金產(chǎn)生扣2分/次 | 5% |
3. 生產(chǎn)運(yùn)行部(權(quán)重100分)
| 指標(biāo) | 考核內(nèi)容 | 權(quán)重 |
||-|-|
| 水質(zhì)合格率 | 出廠水不達(dá)標(biāo)扣5分/次 | 30% |
| 設(shè)備維護(hù) | 未按時(shí)維修設(shè)備扣2分/次 | 10% |
| 千噸水成本控制 | 成本每增0.5%扣0.5分 | 30% |
4. 營業(yè)所(權(quán)重100分)
| 指標(biāo) | 考核內(nèi)容 | 權(quán)重 |
||-|-|
| 水費(fèi)回收率 | 企業(yè)用戶回收率100%為基準(zhǔn),每降1%扣0.5分 | 20% |
| 抄表準(zhǔn)確率 | 企業(yè)用戶100%準(zhǔn)確,錯(cuò)誤1表扣1分 | 10% |
| 用戶投訴率 | 投訴超2件/月扣0.5分/件 | 10% |
5. 工程部(權(quán)重100分)
| 指標(biāo) | 考核內(nèi)容 | 權(quán)重 |
||-|-|
| 搶修及時(shí)率 | 超時(shí)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)扣1分/次(高禹范圍20分鐘、良朋30分鐘) | 15% |
| 工完場(chǎng)清率 | 現(xiàn)場(chǎng)未清理扣0.5分/處 | 5% |
| 材料合格率 | 質(zhì)量問題扣2分/次 | 10% |
三、崗位特性指標(biāo)(示例)
四、考核實(shí)施流程
1. 三級(jí)考核機(jī)制:
2. 評(píng)分規(guī)則:
3. 數(shù)據(jù)支撐:
五、考核結(jié)果應(yīng)用
> 附:工具與模板
此框架兼顧共性要求與業(yè)務(wù)特性,企業(yè)可根據(jù)實(shí)際調(diào)整權(quán)重及指標(biāo)細(xì)則。
轉(zhuǎn)載:http://www.hislan.cn/zixun_detail/479175.html