以下為適用于駐外機(jī)構(gòu)/派駐人員的績效考核評分表模板,結(jié)合及國有企業(yè)考核要求設(shè)計(jì),涵蓋核心績效維度與量化指標(biāo):
駐機(jī)構(gòu)績效考核評分表
被考核單位/個(gè)人:________
考核周期:____年__月__日至____年__月__日
考核主體:派出單位(總部)
| 考核維度 | 考核指標(biāo) | 權(quán)重 | 評分標(biāo)準(zhǔn)(滿分100分) | 得分 | 數(shù)據(jù)來源 |
|--|-|-|-|
| 一、履職效能(40%) | 1. 職責(zé)目標(biāo)完成率 | 15% | 對照年度任務(wù)清單,每低5%扣10分 | | 任務(wù)清單、工作報(bào)告 |
| | 2. 重大專項(xiàng)推進(jìn)成效 | 15% | 按進(jìn)度/質(zhì)量分級:超前完成(100)、達(dá)標(biāo)(80)、部分延遲(60)、未啟動(40) | | 項(xiàng)目臺賬、驗(yàn)收報(bào)告 |
| | 3. 應(yīng)急處置能力 | 10% | 突發(fā)事件響應(yīng)時(shí)效≤2小時(shí)(100分),每超1小時(shí)扣20分 | | 值班記錄、事件報(bào)告 |
| 二、協(xié)調(diào)與公共服務(wù)(30%) | 4. 跨部門協(xié)作滿意度 | 10% | 合作單位評價(jià)≥90%(100分),每降5%扣10分 | | 滿意度調(diào)查、反饋記錄 |
| | 5. 政策執(zhí)行合規(guī)性 | 10% | 違規(guī)次數(shù)0次(100分),每發(fā)生1次扣30分 | | 審計(jì)報(bào)告、監(jiān)察記錄 |
| | 6. 公共服務(wù)響應(yīng)時(shí)效 | 10% | 咨詢/申請辦結(jié)率≥95%(100分),每降5%扣15分 | | 服務(wù)系統(tǒng)日志、回訪記錄 |
| 三、資源管理(20%) | 7. 預(yù)算執(zhí)行率 | 10% | 偏差率≤±5%(100分),超范圍每±1%扣5分 | | 財(cái)務(wù)報(bào)表、預(yù)算表 |
| | 8. 資產(chǎn)利用率 | 10% | 設(shè)備閑置率≤10%(100分),每超5%扣10分 | | 資產(chǎn)臺賬、巡檢記錄 |
| 四、廉政與職業(yè)素養(yǎng)(10%) | 9. 紀(jì)律合規(guī)性 | 5% | 無違紀(jì)(100分),警告/處分每次扣50分 | | 紀(jì)檢報(bào)告、投訴記錄 |
| | 10. 學(xué)習(xí)與創(chuàng)新能力 | 5% | 提出改進(jìn)建議≥2條/年(100分),未達(dá)標(biāo)按比例扣分 | | 培訓(xùn)記錄、創(chuàng)新提案 |
| 總分 | | 100% | | | |
考核結(jié)果應(yīng)用
使用說明
1. 數(shù)據(jù)采集:
2. 特殊情形:
3. 簽字確認(rèn):
> 此表綜合了派駐機(jī)構(gòu)的核心管理要求(如公共服務(wù)、預(yù)算控制)及企業(yè)化管理邏輯(如創(chuàng)新激勵(lì)、資源優(yōu)化),可根據(jù)具體行業(yè)補(bǔ)充細(xì)則(如外交機(jī)構(gòu)增加“跨文化溝通成效”,企業(yè)外派部門增加“屬地市場拓展率”)。完整模板可參考:[國有企業(yè)全員績效考核模板] ,[*公立機(jī)構(gòu)考核體系] 。
轉(zhuǎn)載:http://www.hislan.cn/zixun_detail/479263.html