14 條記錄 1/1 頁(yè) 跳頁(yè)
采購(gòu)管理公開(kāi)課
采購(gòu)管理公開(kāi)課程名稱 |
培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時(shí)間 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)費(fèi)用 | 培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng) | 人氣 |
| CIPS 4級(jí) 采購(gòu)與供應(yīng)* | 上海 | 2025-11-01 | 講師團(tuán) | ¥14150元/人 | 8天 | 3424 |
| CIPS 4級(jí) 采購(gòu)與供應(yīng)* | 上海 | 2025-11-02 | 講師團(tuán) | ¥14150元/人 | 8天 | 3424 |
| 非生產(chǎn)采購(gòu)管理公開(kāi)課 | 上海 | 2025-11-06 | 云老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 3074 |
| 《采購(gòu)人員的核心技能》 | 蘇州 | 2025-11-13 | 劉老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3427 |
| 建體系、補(bǔ)短板、提能力、保合規(guī)”暨提高招標(biāo)采購(gòu)條線管理與實(shí)操 | 重慶 | 2025-11-19 | ¥3600元/人 | 4天 | 3140 | |
| 采購(gòu)人員的實(shí)用策略與技巧 | 上海 | 2025-11-20 | 講師團(tuán) | ¥5860元/人 | 2天 | 7100 |
| 《注冊(cè)職業(yè)采購(gòu)經(jīng)理CPPM》 | 深圳 | 2025-11-20 | ¥4980元/人 | 4天 | 5744 | |
| 采購(gòu)人員核心技能提升與再造 | 廣州 | 2025-11-21 | 謝老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 3168 |
| 建體系、補(bǔ)短板、提能力、保合規(guī)”暨提高招標(biāo)采購(gòu)條線管理與實(shí)操 | 長(zhǎng)沙 | 2025-11-25 | ¥3600元/人 | 4天 | 3140 | |
| 非生產(chǎn)物資采購(gòu)與管理 | 上海 | 2025-11-27 | 陳小之 | ¥4800元/人 | 2天 | 3223 |
| MRO間接采購(gòu)--設(shè)備、備件、服務(wù) | 上海 | 2025-11-27 | Izi | ¥4800元/人 | 2天 | 3126 |
| 采購(gòu)人員核心技能提升訓(xùn)練-Frank Li | 上海 | 2025-11-27 | Fra | ¥4500元/人 | 2天 | 3142 |
| 采購(gòu)經(jīng)理的綜合能力訓(xùn)練 | 濟(jì)南 | 2025-11-28 | 申明江 | ¥4800元/人 | 2天 | 75 |
| 采購(gòu)流程優(yōu)化及供應(yīng)商評(píng)估與管理 | 深圳 | 2025-11-29 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 3328 |
14 條記錄 1/1 頁(yè) 跳頁(yè)

