項目管理內(nèi)訓課
項目管理課程名稱 |
培訓費用 | 培訓講師 | 培訓時長 | 講師地址 | 人氣 |
| 房地產(chǎn)項目精裝修從策劃、計劃、實施到交付全過程管控50要點及實戰(zhàn)案例深度剖析 | 12000元/天 | 陳老師 | 2天 | 廈門 | 3019 |
| 《項目管理標準化特訓營》 | 18000元/天 | 陳萬林 | 2天 | 蘇州 | 3050 |
| EPC項目管理 | 18000元/天 | 方瑩 | 2天 | 上海 | 3083 |
| 軟件項目管理 | 18000元/天 | 方瑩 | 2天 | 上海 | 3040 |
| 電信工程項目管理 | 18000元/天 | 方瑩 | 2天 | 上海 | 3037 |
| 工程項目成本控制和管理 | 18000元/天 | 方瑩 | 2天 | 上海 | 3039 |
| 項目管理知識要點與全過程控制 | 16000元/天 | 段博原 | 2天 | 青島 | 3037 |
| 項目管理知識體系與實戰(zhàn) | 16000元/天 | 段博原 | 2天 | 青島 | 3017 |
| 向華為學習項目管理全過程控制 | 16000元/天 | 段博原 | 2天 | 青島 | 3012 |
| 項目管理經(jīng)典六步法 | 16000元/天 | 段博原 | 2天 | 青島 | 3084 |
| 房地產(chǎn)項目管理復盤沙盤課程 | 16000元/天 | 李猛 | 2天 | 北京 | 3018 |
| Project2010項目管理培訓大綱 | 14000元/天 | 陳則 | 2天 | 北京 | 3050 |
| 研發(fā)項目管理核心技能修煉 | 16000元/天 | 劉俊鋒 | 2天 | 珠海 | 3100 |
| 項目管理實戰(zhàn)-過程控制 | 16000元/天 | 劉俊鋒 | 2天 | 珠海 | 3131 |
| 工程施工項目管理實戰(zhàn) | 16000元/天 | 劉俊鋒 | 2天 | 珠海 | 3093 |
| 成功塑造卓越項目經(jīng)理 | 16000元/天 | 劉俊鋒 | 2天 | 珠海 | 3124 |
| 新形勢下卓越項目經(jīng)理的成功塑造 | 16000元/天 | 劉俊鋒 | 2天 | 珠海 | 3061 |
| 項目管理實戰(zhàn)課程培訓 | 18000元/天 | 郭楚凡 | 2天 | 廣州 | 3046 |
| 物業(yè)項目全流程管理 | 14000元/天 | 郭紅波 | 2天 | 聊城 | 3069 |
| 物業(yè)項目部門經(jīng)理及項目經(jīng)理綜合專業(yè)能力訓練 | 12000元/天 | 張恒 | 2天 | 上海 | 3047 |
| B2B大客戶項目銷售管理 | 14000元/天 | 何偉 | 2天 | 深圳 | 3027 |
| 企業(yè)級項目管理體系的構(gòu)建與實戰(zhàn)指導 | 16000元/天 | 王樹文 | 2天 | 深圳 | 3033 |
| 項目管理實戰(zhàn)訓練營 | 16000元/天 | 王樹文 | 3天 | 深圳 | 3067 |
| scrum敏捷項目管理實戰(zhàn)訓練營 | 16000元/天 | 王樹文 | 2天 | 深圳 | 3042 |
| 項目全過程管理實戰(zhàn)訓練營 | 16000元/天 | 王樹文 | 2天 | 深圳 | 3038 |
| 從項目經(jīng)理到項目集經(jīng)理 | 16000元/天 | 王樹文 | 2天 | 深圳 | 3027 |
| 企業(yè)項目運營風險管理培訓 | 18000元/天 | 張賜豪 | 2天 | 上海 | 3038 |
| 項目管理四步法 | 18000元/天 | 段富輝 | 2天 | 鄭州 | 3044 |
| 項目管理掘金之旅 | 16000元/天 | 李騏 | 2天 | 北京 | 3131 |
| 精益推進者能力提升 | 10000元/天 | 王文勝 | 2天 | 上海 | 3037 |
| 組織級項目管理體系構(gòu)建與*實踐 | 16000元/天 | 段博原 | 2天 | 青島 | 3018 |
| 工程項目管理及項目計劃管理PROJECT實戰(zhàn)應(yīng)用 | 18000元/天 | 敖建強 | 2天 | 北京 | 3062 |
| 企業(yè)中高層項目管理訓練 | 18000元/天 | 敖建強 | 2天 | 北京 | 3069 |
| 項目管理高級實戰(zhàn) | 18000元/天 | 張寶雷 | 2天 | 深圳 | 3039 |
| 項目管理工具與模板運用 | 19000元/天 | 趙云龍 | 2天 | 北京 | 3027 |
| 項目管理 | 16000元/天 | 劉新華 | 2天 | 北京 | 3069 |
| 新任項目經(jīng)理全面管理技能提升訓練 | 16000元/天 | 戴朝昕 | 2天 | 廣州 | 3070 |
| 優(yōu)秀項目經(jīng)理特訓營 | 16000元/天 | 戴朝昕 | 2天 | 廣州 | 3065 |
| 綠城景觀整體設(shè)計營造及案例分析 | 16000元/天 | 陳富國 | 2天 | 杭州 | 3089 |
| 房地產(chǎn)景觀營造 | 16000元/天 | 陳富國 | 2天 | 杭州 | 3057 |
| 景觀設(shè)計價值創(chuàng)造之房地產(chǎn)多業(yè)態(tài)項目景觀營造與施工管理特訓營 | 16000元/天 | 陳富國 | 2天 | 杭州 | 3091 |
| 如何掌控開發(fā)商所委托的物業(yè)管理項目 | 16000元/天 | 張晨 | 2天 | 上海 | 3074 |
| 工程項目管理 | 14000元/天 | 王文奎 | 2天 | 蘭州 | 3048 |
| 物業(yè)項目精細化管理 | 16000元/天 | 黃東興 | 2天 | 成都 | 3150 |
| 項目管理與案例分析實戰(zhàn)——向富士康學習管理運營系統(tǒng)系列課程 | 15000元/天 | 沈懷金 | 1天 | 北京 | 3066 |
| 項目管理高階提升 | 16000元/天 | 李彩霞 | 2天 | 福州 | 3073 |
| 項目管理精進與實戰(zhàn)演練 | 16000元/天 | 李彩霞 | 2天 | 福州 | 3081 |
| IT項目管理實戰(zhàn)演練 | 18000元/天 | 康路晨 | 2天 | 北京 | 3083 |
| 《大單項目型銷售與精益管控》 | 16000元/天 | 包一凡 | 2天 | 深圳 | 3061 |
| IT項目管理課程 | 18000元/天 | 馬兆林 | 2天 | 北京 | 3166 |
| 工程項目管理實戰(zhàn)演練 | 18000元/天 | 康路晨 | 2天 | 北京 | 3030 |
| 生產(chǎn)制造業(yè)項目管理實戰(zhàn) | 18000元/天 | 康路晨 | 2天 | 北京 | 3024 |
| 通信業(yè)項目管理實務(wù) | 18000元/天 | 康路晨 | 2天 | 北京 | 3038 |
| 項目管理*實踐 | 18000元/天 | 康路晨 | 2天 | 北京 | 3072 |
| 研發(fā)項目管理與提升 | 16000元/天 | 袁輝 | 2天 | 上海 | 3051 |
| 項目管理中的溝通技巧、團隊建設(shè)和領(lǐng)導變革 | 14000元/天 | 羅文 | 2天 | 青島 | 3046 |
| 優(yōu)秀物業(yè)管理項目經(jīng)理崗位技能培訓 | 16000元/天 | 賈建軍 | 2天 | 銀川 | 3020 |
| 物業(yè)的前期介入、承接查驗、工程管理與裝修管理 | 14000元/天 | 馬云飛 | 2天 | 武漢 | 3121 |
| 卓越物業(yè)項目經(jīng)理的管理之道 | 14000元/天 | 任曉雷 | 2天 | 成都 | 3045 |
| 項目管理實戰(zhàn)培訓與研討 | 16000元/天 | 劉世榮 | 2天 | 北京 | 3065 |
| EPC工程總承包項目管理(現(xiàn)場標準版) | 18000元/天 | 張賜豪 | 2天 | 上海 | 3100 |
| 國際工程項目管理 | 18000元/天 | 張賜豪 | 2天 | 上海 | 3038 |
| 工程項目管理 B版 | 18000元/天 | 張賜豪 | 2天 | 上海 | 3051 |
| 工程項目管理 A版 | 18000元/天 | 張賜豪 | 2天 | 上海 | 3090 |
| 房地產(chǎn)項目開發(fā)與經(jīng)營管理 | 18000元/天 | 張賜豪 | 2天 | 上海 | 3024 |
| 房地產(chǎn)工程項目管理 | 18000元/天 | 張賜豪 | 2天 | 上海 | 3027 |
| PPP項目全流程操作實戰(zhàn) | 18000元/天 | 張賜豪 | 2天 | 上海 | 3051 |
| EPC總承包項目管理 | 18000元/天 | 張賜豪 | 2天 | 上海 | 3054 |
| 項目管理*實踐 | 16000元/天 | 段小鵬 | 2天 | 廣州 | 3047 |
| 大型裝備制造項目管理 | 16000元/天 | 王景山 | 2天 | 西安 | 3104 |
| 制藥企業(yè)項目管理實務(wù) | 16000元/天 | 王景山 | 2天 | 西安 | 3099 |
| 成功的項目管理-面向項目經(jīng)理及企業(yè)團隊的項目管理實戰(zhàn) | 16000元/天 | 王景山 | 1天 | 西安 | 3071 |
| 助推業(yè)務(wù)發(fā)展的培養(yǎng)項目策劃與管理 | 17000元/天 | 萬占懷 | 2天 | 深圳 | 3048 |
| 現(xiàn)代項目管理(汽車) | 16000元/天 | 袁輝 | 2天 | 上海 | 3069 |
| 職能組織環(huán)境下的訂單項目管理 | 16000元/天 | 王景山 | 2天 | 西安 | 3094 |
| TOC關(guān)鍵鏈項目管理 | 16000元/天 | 王景山 | 2天 | 西安 | 3045 |
| 成功項目管理公開課 | 16000元/天 | 戴朝昕 | 2天 | 廣州 | 3064 |
| 工程項目管理實戰(zhàn)訓練 | 16000元/天 | 李騏 | 3天 | 北京 | 3046 |
| 研發(fā)項目管理和敏捷性開發(fā) | 16000元/天 | 劉俊鋒 | 2天 | 珠海 | 3053 |
| 供應(yīng)鏈項目運營與管理實務(wù) | 16000元/天 | 彭峰濤 | 2天 | 深圳 | 3040 |
| 采購項目管理 | 16000元/天 | 彭峰濤 | 2天 | 深圳 | 3043 |
| 組織級項目管理體系構(gòu)建 | 16000元/天 | 段博原 | 2天 | 青島 | 3103 |
| 項目管理實戰(zhàn) | 16000元/天 | 段博原 | 2天 | 青島 | 3019 |
| 向華為學習:項目管理*實踐 | 16000元/天 | 段博原 | 2天 | 青島 | 3064 |
| 項目變更與索賠實戰(zhàn)案例解析 | 16000元/天 | 薛大龍 | 2天 | 北京 | 3055 |
| 房地產(chǎn)開發(fā)項目管理培訓 | 18000元/天 | 敖建強 | 2天 | 北京 | 3040 |
| 研發(fā)項目管理培訓 | 18000元/天 | 敖建強 | 2天 | 北京 | 3037 |
| 項目管理---WBS工作分解結(jié)構(gòu)沙盤演練 | 14000元/天 | 凡耀勝 | 2天 | 廣州 | 3070 |
| 《項目管理提升訓練》課程大綱 | 14000元/天 | 凡耀勝 | 2天 | 廣州 | 3052 |
| 組織級項目管理與PMO建設(shè) | 18000元/天 | 李悅敏 | 2天 | 石家莊 | 3072 |
| 汽車及零部件制造企業(yè)項目管理培訓 | 18000元/天 | 敖建強 | 2天 | 北京 | 3053 |
| 項目管理PMP認證輔導班 | 16000元/天 | 李騏 | 3天 | 北京 | 3024 |
| 《國際與海外工程項目管理》課程大綱 | 16000元/天 | 薛大龍 | 2天 | 北京 | 3029 |
| 復盤-經(jīng)典項目管理PMP沙盤 | 16000元/天 | 盛巍 | 2天 | 北京 | 3021 |
| 制造企業(yè)項目管理應(yīng)用與實踐 | 18000元/天 | 敖建強 | 2天 | 北京 | 3047 |
| 項目組合和項目集管理 | 18000元/天 | 方瑩 | 2天 | 上海 | 3056 |
| 項目管理的理論和實踐 | 18000元/天 | 方瑩 | 2天 | 上海 | 3052 |
| 咨詢式高績效目標管理 | 14000元/天 | 葛軍 | 2天 | 青島 | 3261 |
| 成功塑造-卓越項目經(jīng)理—深圳講師 | 16000元/天 | 周加貴 | 2天 | 深圳 | 3032 |
| 矩陣式管理和項目管理實操—合肥講師 | 14000元/天 | 高奕凇 | 2天 | 合肥 | 3082 |
| 四步做好培訓項目管理 | 13000元/天 | 楊杰 | 2天 | 北京 | 3070 |
| 研發(fā)項目管理實戰(zhàn)-研發(fā)過程控制落地-珠海講師 | 16000元/天 | 劉俊鋒 | 2天 | 珠海 | 3031 |
| 項目管理*實踐培訓—基于IBM+埃森哲*實踐 | 16000元/天 | 段小鵬 | 2天 | 廣州 | 3044 |
| 《項目管理提升訓練》-廣州講師 | 14000元/天 | 凡耀勝 | 2天 | 廣州 | 3032 |
| 現(xiàn)代項目管理-上海講師 | 16000元/天 | 袁輝 | 2天 | 上海 | 3018 |
| 《工程項目管理》-北京講師 | 16000元/天 | 薛大龍 | 2天 | 北京 | 3044 |
| 項目管理沙盤演練 | 14000元/天 | 凡耀勝 | 2天 | 廣州 | 3096 |
| 系統(tǒng)集成項目管理工程師(軟考) | 14000元/天 | 李遠佳 | 2天 | 上海 | 3030 |
| 項目需求與范圍管理 | 16000元/天 | 戴朝昕 | 2天 | 廣州 | 3060 |
| 全面項目管理高級研修班 | 16000元/天 | 高屹 | 2天 | 北京 | 3074 |
| 項目管理與項目溝通技巧培訓 | 18000元/天 | 敖建強 | 2天 | 北京 | 3034 |
| 項目溝通管理及溝通能力提升 | 16000元/天 | 楊斌 | 2天 | 福州 | 3030 |
| 新政下“三大工程”合規(guī)運作、投融資創(chuàng)新實操及實戰(zhàn)案例專題研討會 | 10000元/天 | 4天 | 哈爾濱 | 3087 | |
| 項目投資策劃與管理 | 16000元/天 | 王景山 | 2天 | 西安 | 3048 |
| 工程項目全過程安全管理 | 10000元/天 | 2天 | 哈爾濱 | 3177 | |
| 《研發(fā)項目管理實踐》 | 10000元/天 | 2天 | 哈爾濱 | 3144 | |
| 產(chǎn)品研發(fā)類項目成功六步法 | 16000元/天 | 田偉華 | 1天 | 北京 | 3062 |
| 項目績效管理實務(wù)培訓 | 18000元/天 | 敖建強 | 2天 | 北京 | 3048 |

